30 1单元 0层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
设备01 | 148.24 | 不可售 | 查看详情 | ||
设备02 | 115.98 | 不可售 | 查看详情 | ||
设备03 | 119.85 | 不可售 | 查看详情 | ||
设备04 | 144.66 | 不可售 | 查看详情 |
30 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 145.87 | 22459 | 已售 | 查看详情 | |
000101 | 145.87 | 22459 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 117.97 | 22804 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 117.97 | 22804 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 117.97 | 23096 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 117.97 | 23096 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 145.87 | 23964 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 145.87 | 23964 | 已售 | 查看详情 |
30 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 145.87 | 15982 | 已售 | 查看详情 | |
000201 | 145.87 | 15982 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 117.97 | 15429 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 117.97 | 15429 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 117.97 | 15669 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 117.97 | 15669 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 145.87 | 16628 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 145.87 | 16628 | 已售 | 查看详情 |
30 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 145.87 | 16806 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 145.87 | 16806 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 117.97 | 16224 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 117.97 | 16224 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 117.97 | 16477 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 117.97 | 16477 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 145.87 | 17485 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 145.87 | 17485 | 已售 | 查看详情 |
30 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 145.87 | 17300 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 145.87 | 17300 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 117.97 | 16702 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 117.97 | 16702 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 117.97 | 16961 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 117.97 | 16961 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 145.87 | 18000 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 145.87 | 18000 | 已售 | 查看详情 |
30 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 141.12 | 21316 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 141.12 | 21316 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 113.57 | 22135 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 113.57 | 22135 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 113.57 | 22479 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 113.57 | 22479 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 141.12 | 22539 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 141.12 | 22539 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评