绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 世纪晨光园(世纪晨光)(住宅)
纠错1幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 114.36 | 13612.62 | 已售 | 查看详情 | |
000101 | 114.73 | 13651.86 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 130.57 | 13312.62 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 131 | 13151.86 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 130.07 | 14112.62 | 已售 | 查看详情 | |
000201 | 130.5 | 14151.86 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 130.57 | 13812.62 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 131 | 13651.86 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 130.18 | 14112.62 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 130.6 | 14151.86 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 130.68 | 13812.62 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 131.1 | 13651.86 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 130.6 | 14251.86 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 130.18 | 14212.62 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 131.1 | 13751.86 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 130.68 | 13912.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 130.6 | 14451.86 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 130.18 | 14412.62 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 130.68 | 14112.62 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 131.1 | 13951.86 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 130.18 | 14462.62 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 130.6 | 14551.86 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 130.68 | 14162.62 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 131.1 | 14051.86 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 130.18 | 14512.62 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 130.6 | 14651.86 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 130.68 | 14212.62 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 131.1 | 14151.86 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 130.18 | 14562.62 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 130.6 | 14751.86 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 130.68 | 14262.62 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 131.1 | 14251.86 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 130.6 | 14851.86 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 130.18 | 14612.62 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 131.1 | 14351.86 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 130.68 | 14312.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 130.18 | 14662.62 | 已售 | 查看详情 | |
001001 | 130.6 | 14951.86 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 131.1 | 14451.86 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 130.68 | 14362.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 130.6 | 15051.86 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 130.18 | 14712.62 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 131.1 | 14551.86 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 130.68 | 14412.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 130.6 | 15151.86 | 已售 | 查看详情 | |
001201 | 130.18 | 14762.62 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 131.1 | 14651.86 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 130.68 | 14462.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 130.6 | 15151.86 | 在售 | 查看详情 | |
001301 | 130.18 | 14812.62 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 131.1 | 14651.86 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 130.68 | 14512.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 130.6 | 14351.86 | 已售 | 查看详情 | |
001401 | 130.18 | 14862.62 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 131.1 | 13851.86 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 130.68 | 14562.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 130.18 | 14912.62 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 130.68 | 14612.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 130.18 | 14962.62 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 130.68 | 14662.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 130.18 | 14962.62 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 130.68 | 14662.62 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 130.18 | 14162.62 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 130.68 | 13862.62 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评