绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 世纪晨光园(世纪晨光)(住宅)
纠错4幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 103.97 | 13974.54 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 98.53 | 13474.54 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 98.53 | 13374.54 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 103.97 | 13674.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 103.97 | 14474.54 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 98.53 | 13974.54 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 98.53 | 13874.54 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 103.97 | 14174.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 103.97 | 14474.54 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 98.53 | 13974.54 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 98.53 | 13874.54 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 103.97 | 14174.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 103.97 | 14574.54 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 98.53 | 14074.54 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 98.53 | 13974.54 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 103.97 | 14274.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 103.97 | 14774.54 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 98.53 | 14274.54 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 98.53 | 14174.54 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 103.97 | 14474.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 103.97 | 14804.54 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 98.53 | 14304.54 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 98.53 | 14204.54 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 103.97 | 14504.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 103.97 | 14834.54 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 98.53 | 14334.54 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 98.53 | 14234.54 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 103.97 | 14534.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 103.97 | 14864.54 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 98.53 | 14364.54 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 98.53 | 14264.54 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 103.97 | 14564.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 103.97 | 14894.54 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 98.53 | 14394.54 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 98.53 | 14294.54 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 103.97 | 14594.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 103.97 | 14924.54 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 98.53 | 14424.54 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 98.53 | 14324.54 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 103.97 | 14624.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 103.97 | 14954.54 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 98.53 | 14454.54 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 98.53 | 14354.54 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 103.97 | 14654.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 103.97 | 14984.54 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 98.53 | 14484.54 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 98.53 | 14384.54 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 103.97 | 14684.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 103.97 | 15014.54 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 98.53 | 14514.54 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 98.53 | 14414.54 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 103.97 | 14714.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 103.97 | 15044.54 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 98.53 | 14544.54 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 98.53 | 14444.54 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 103.97 | 14744.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 103.97 | 15074.54 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 98.53 | 14574.54 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 98.53 | 14474.54 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 103.97 | 14774.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 103.97 | 15104.54 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 98.53 | 14604.54 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 98.53 | 14504.54 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 103.97 | 14804.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 103.97 | 15134.54 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 98.53 | 14634.54 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 98.53 | 14534.54 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 103.97 | 14834.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 103.97 | 15164.54 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 98.53 | 14664.54 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 98.53 | 14564.54 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 103.97 | 14864.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 103.97 | 15194.54 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 98.53 | 14694.54 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 98.53 | 14594.54 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 103.97 | 14894.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 103.97 | 15224.54 | 已售 | 查看详情 | |
002002 | 98.53 | 14724.54 | 已售 | 查看详情 | |
002003 | 98.53 | 14624.54 | 已售 | 查看详情 | |
002004 | 103.97 | 14924.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 103.97 | 15254.54 | 已售 | 查看详情 | |
002102 | 98.53 | 14754.54 | 已售 | 查看详情 | |
002103 | 98.53 | 14654.54 | 已售 | 查看详情 | |
002104 | 103.97 | 14954.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 103.97 | 15254.54 | 已售 | 查看详情 | |
002202 | 98.53 | 14754.54 | 已售 | 查看详情 | |
002203 | 98.53 | 14654.54 | 已售 | 查看详情 | |
002204 | 103.97 | 14954.54 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 103.97 | 14454.54 | 已售 | 查看详情 | |
002302 | 98.53 | 13954.54 | 已售 | 查看详情 | |
002303 | 98.53 | 13854.54 | 已售 | 查看详情 | |
002304 | 103.97 | 14154.54 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评