绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 世纪晨光园(世纪晨光)(住宅)
纠错5幢 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 256.43 | 不可售 | 查看详情 | ||
103 | 72.88 | 不可售 | 查看详情 | ||
105 | 286.72 | 不可售 | 查看详情 |
5幢 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 108.32 | 14330.36 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 187.95 | 不可售 | 查看详情 | ||
104 | 219.89 | 不可售 | 查看详情 |
5幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 108.32 | 14330.36 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 101.22 | 13830.36 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 101.22 | 13730.36 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 108.32 | 14030.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 108.32 | 14430.36 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 101.22 | 13930.36 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 101.22 | 13830.36 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 108.32 | 14130.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 108.32 | 14630.36 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 101.22 | 14130.36 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 101.22 | 14030.36 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 108.32 | 14330.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 108.32 | 14680.36 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 101.22 | 14180.36 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 101.22 | 14080.36 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 108.32 | 14380.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 108.32 | 14730.36 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 101.22 | 14230.36 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 101.22 | 14130.36 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 108.32 | 14430.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 108.32 | 14780.36 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 101.22 | 14280.36 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 101.22 | 14180.36 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 108.32 | 14480.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 108.32 | 14830.36 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 101.22 | 14330.36 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 101.22 | 14230.36 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 108.32 | 14530.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 108.32 | 14880.36 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 101.22 | 14380.36 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 101.22 | 14280.36 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 108.32 | 14580.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 108.32 | 14930.36 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 101.22 | 14430.36 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 101.22 | 14330.36 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 108.32 | 14630.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 108.32 | 14980.36 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 101.22 | 14480.36 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 101.22 | 14380.36 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 108.32 | 14680.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 108.32 | 15030.36 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 101.22 | 14530.36 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 101.22 | 14430.36 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 108.32 | 14730.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 108.32 | 15080.36 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 101.22 | 14580.36 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 101.22 | 14480.36 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 108.32 | 14780.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 108.32 | 15130.36 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 101.22 | 14630.36 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 101.22 | 14530.36 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 108.32 | 14830.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 108.32 | 15180.36 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 101.22 | 14680.36 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 101.22 | 14580.36 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 108.32 | 14880.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 108.32 | 15180.36 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 101.22 | 14680.36 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 101.22 | 14580.36 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 108.32 | 14880.36 | 已售 | 查看详情 |
5幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 108.32 | 14380.36 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 101.22 | 13880.36 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 101.22 | 13780.36 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 108.32 | 14080.36 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评