19 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
WS0101 | 128.2 | 不可售 | 查看详情 | ||
WS0102 | 189.77 | 不可售 | 查看详情 | ||
社区卫生103 | 203.04 | 不可售 | 查看详情 |
19 1单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
社区配套201 | 712.4 | 不可售 | 查看详情 |
19 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 120.45 | 14811.37 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 95.04 | 14403.09 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 95.04 | 14797.74 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 120.45 | 15029.12 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 120.45 | 14525.73 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 95.04 | 14552.92 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 95.04 | 14951.63 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 120.45 | 14739.32 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 120.45 | 14901.13 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 95.04 | 14929.01 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 95.04 | 15028.58 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 120.45 | 14967.68 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 120.45 | 15130.03 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 95.04 | 15158.34 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 95.04 | 15259.42 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 120.45 | 15197.6 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 120.45 | 15207.1 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 95.04 | 15235.55 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 95.04 | 15337.15 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 120.45 | 15430.62 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 120.45 | 15284.17 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 95.04 | 15312.76 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 95.04 | 15414.87 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 120.45 | 15508.81 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 120.45 | 15361.24 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 95.04 | 15389.98 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 95.04 | 15492.59 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 120.45 | 15587 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 120.45 | 15438.31 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 95.04 | 15467.19 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 95.04 | 15570.32 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 120.45 | 15665.2 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 120.45 | 15515.39 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 95.04 | 15544.4 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 95.04 | 15648.04 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 120.45 | 15743.39 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 120.45 | 15592.46 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 95.04 | 15621.62 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 95.04 | 15725.77 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 120.45 | 15821.59 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 120.45 | 15654.11 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 95.04 | 15683.39 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 95.04 | 15787.95 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 120.45 | 15884.14 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 120.45 | 15499.97 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 95.04 | 15528.96 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 95.04 | 15632.5 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 120.45 | 15727.75 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 120.45 | 15715.77 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 95.04 | 15745.16 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 95.04 | 15850.13 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 120.45 | 15946.7 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 120.45 | 15777.43 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 95.04 | 15806.93 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 95.04 | 15912.31 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 120.45 | 16009.25 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 120.45 | 15839.08 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 95.04 | 15868.7 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 95.04 | 15974.49 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 120.45 | 16071.81 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 120.45 | 15762.01 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 95.04 | 15791.49 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 95.04 | 15896.76 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 120.45 | 15993.61 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 120.45 | 15900.74 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 95.04 | 15930.47 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 95.04 | 16036.67 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 120.45 | 16134.36 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 120.45 | 15900.74 | 已售 | 查看详情 | |
002002 | 95.04 | 15930.47 | 已售 | 查看详情 | |
002003 | 95.04 | 16036.67 | 已售 | 查看详情 | |
002004 | 120.45 | 16134.36 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 120.45 | 15900.74 | 已售 | 查看详情 | |
002102 | 95.04 | 15930.47 | 已售 | 查看详情 | |
002103 | 95.04 | 16036.67 | 已售 | 查看详情 | |
002104 | 120.45 | 16134.36 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 120.45 | 15900.74 | 已售 | 查看详情 | |
002202 | 95.04 | 15930.47 | 已售 | 查看详情 | |
002203 | 95.04 | 16036.67 | 已售 | 查看详情 | |
002204 | 120.45 | 16134.36 | 已售 | 查看详情 |
19 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 114.48 | 15592.46 | 已售 | 查看详情 | |
002302 | 91.53 | 15621.62 | 已售 | 查看详情 | |
002303 | 91.53 | 15725.77 | 已售 | 查看详情 | |
002304 | 114.48 | 15821.59 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评