14 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 113.57 | 13670.9 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 66.97 | 13428.22 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 66.97 | 13511.79 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 113.57 | 13780.5 | 已售 | 查看详情 | |
空腔1 | 0.59 | 不可售 | 查看详情 | ||
空腔2 | 0.59 | 不可售 | 查看详情 |
14 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 113.39 | 13845.24 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 96.57 | 13736.83 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 96.57 | 13822.32 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 113.39 | 13956.23 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 113.39 | 14208.44 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 96.57 | 14168.02 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 96.57 | 14256.21 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 113.39 | 14322.34 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 113.39 | 14208.44 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 96.57 | 14168.02 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 96.57 | 14256.21 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 113.39 | 14322.34 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 113.39 | 14310.14 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 96.57 | 14269.43 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 96.57 | 14358.24 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 113.39 | 14424.85 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 113.39 | 14382.78 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 96.57 | 14341.86 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 96.57 | 14431.13 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 113.39 | 14498.08 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 113.39 | 14469.95 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 96.57 | 14428.78 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 96.57 | 14518.59 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 113.39 | 14585.94 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 113.39 | 14528.06 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 96.57 | 14486.73 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 96.57 | 14576.9 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 113.39 | 14644.52 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 113.39 | 14644.28 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 96.57 | 14602.63 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 96.57 | 14693.51 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 113.39 | 14761.68 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 113.39 | 14731.45 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 96.57 | 14689.55 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 96.57 | 14780.97 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 113.39 | 14849.55 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 113.39 | 14818.62 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 96.57 | 14776.47 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 96.57 | 14868.44 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 113.39 | 14937.41 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 113.39 | 14905.79 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 96.57 | 14863.39 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 96.57 | 14955.9 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 113.39 | 15025.28 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 113.39 | 14978.43 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 96.57 | 14935.82 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 96.57 | 15028.78 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 113.39 | 15098.5 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 113.39 | 14804.09 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 96.57 | 14761.98 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 96.57 | 14853.86 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 113.39 | 14922.77 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 113.39 | 15022.01 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 96.57 | 14979.28 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 96.57 | 15072.51 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 113.39 | 15142.44 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 113.39 | 15065.6 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 96.57 | 15022.74 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 96.57 | 15116.24 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 113.39 | 15186.37 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 113.39 | 15109.18 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 96.57 | 15066.2 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 96.57 | 15159.97 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 113.39 | 15230.3 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 107.77 | 14528.06 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 93.34 | 14486.73 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 93.34 | 14576.9 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 107.77 | 14644.52 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评