13 1单元 1层 (13户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 112.55 | 14289.57 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 95.99 | 13839.14 | 已售 | 查看详情 | |
S00104 | 174.95 | 在售 | 查看详情 | ||
S00105 | 76.51 | 在售 | 查看详情 | ||
S00106 | 47.73 | 在售 | 查看详情 | ||
S00107 | 51.46 | 在售 | 查看详情 | ||
S00108 | 51.46 | 在售 | 查看详情 | ||
S00109 | 51.46 | 在售 | 查看详情 | ||
S00110 | 49.43 | 在售 | 查看详情 | ||
S00111 | 49.43 | 在售 | 查看详情 | ||
空腔1 | 5.1 | 不可售 | 查看详情 | ||
空腔2 | 0.24 | 不可售 | 查看详情 | ||
销控0103 | 43.23 | 不可售 | 查看详情 |
13 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 112.55 | 14471.8 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 95.99 | 14058.09 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 95.99 | 13874.48 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 112.71 | 13988.57 | 在售 | 查看详情 |
13 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 112.55 | 14851.44 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 95.99 | 14528.58 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 95.99 | 14029.77 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 112.71 | 13937.41 | 在售 | 查看详情 |
13 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 112.55 | 14851.44 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 95.99 | 14572.38 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 95.99 | 14171.84 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 112.71 | 14008.15 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 112.55 | 14957.74 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 95.99 | 14706.1 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 95.99 | 14345.37 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 112.71 | 14179.67 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 112.55 | 15033.67 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 95.99 | 14780.75 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 95.99 | 14490.64 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 112.71 | 14323.27 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 112.55 | 15124.78 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 95.99 | 14870.33 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 95.99 | 14578.46 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 112.71 | 14410.07 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 112.55 | 15185.52 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 95.99 | 14930.05 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 95.99 | 14637.01 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 112.71 | 14467.95 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 112.55 | 15307 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 95.99 | 15049.49 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 95.99 | 14754.1 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 112.71 | 14583.69 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 112.55 | 15398.12 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 95.99 | 15139.07 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 95.99 | 14841.93 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 112.71 | 14670.5 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 112.55 | 15489.23 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 95.99 | 15228.65 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 95.99 | 14929.75 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 112.71 | 14757.31 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 112.55 | 15580.34 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 95.99 | 15318.23 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 95.99 | 15017.57 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 112.71 | 14844.11 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 112.55 | 15656.27 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 95.99 | 15392.88 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 95.99 | 15090.76 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 112.71 | 14916.45 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 112.55 | 15474.05 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 95.99 | 15213.72 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 95.99 | 14915.11 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 112.71 | 14742.84 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 112.55 | 15701.83 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 95.99 | 15437.67 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 95.99 | 15134.67 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 112.71 | 14959.86 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 112.55 | 15747.38 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 95.99 | 15482.46 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 95.99 | 15178.58 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 112.71 | 15003.26 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 112.55 | 15792.94 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 95.99 | 15527.25 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 95.99 | 15222.49 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 112.71 | 15046.66 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 109.65 | 15185.52 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 92.79 | 14930.05 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 92.79 | 14637.01 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 107.13 | 14467.95 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评