9 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 120.89 | 14227.66 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 120.38 | 14230 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 120.37 | 14521.43 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 120.89 | 14810.98 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 120.89 | 14605.74 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 129.96 | 14534.48 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 129.96 | 14832.12 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 120.89 | 15127.84 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 130.68 | 15094.75 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 129.96 | 14990.89 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 129.96 | 15142.82 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 130.68 | 15444.71 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 130.68 | 15140.32 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.96 | 14990.89 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 129.96 | 15142.82 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 130.68 | 15444.71 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 130.68 | 15403.58 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.96 | 15251.56 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 129.96 | 15251.56 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 130.68 | 15555.61 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 130.68 | 15482.03 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.96 | 15329.23 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 129.96 | 15329.23 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 130.68 | 15634.83 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 130.68 | 15576.16 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 129.96 | 15422.44 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 129.96 | 15422.44 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 130.68 | 15729.89 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 130.68 | 15638.92 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 129.96 | 15484.58 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 129.96 | 15484.58 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 130.68 | 15793.26 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 130.68 | 15764.43 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.96 | 15608.85 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 129.96 | 15608.85 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 130.68 | 15920.01 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 130.68 | 15858.56 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.96 | 15702.06 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 129.96 | 15702.06 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 130.68 | 16015.07 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 130.68 | 15952.7 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 129.96 | 15795.27 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 129.96 | 15795.27 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 130.68 | 16110.13 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 130.68 | 16046.83 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 129.96 | 15888.47 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 129.96 | 15888.47 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 130.68 | 16205.19 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 130.68 | 16125.27 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 129.96 | 15966.15 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 129.96 | 15966.15 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 130.68 | 16284.4 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 130.68 | 15937.01 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 129.96 | 15779.73 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 129.96 | 15779.73 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 130.68 | 16094.28 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 130.68 | 16172.34 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 129.96 | 16012.75 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 129.96 | 16012.75 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 130.68 | 16331.93 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 130.68 | 16219.41 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 129.96 | 16059.35 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 129.96 | 16059.35 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 130.68 | 16379.46 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 130.68 | 16266.47 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 129.96 | 16105.96 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 129.96 | 16105.96 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 130.68 | 16426.99 | 已售 | 查看详情 |
9 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 124.43 | 15576.16 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 123.7 | 15422.44 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 123.7 | 15422.44 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 124.43 | 15729.89 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评