绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
37幢1单元 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 143.27 | 22660.94 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 123.39 | 21501.94 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 124.25 | 21201.94 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 124.48 | 21701.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 143.27 | 21360.94 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 123.39 | 20201.94 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 124.25 | 19901.94 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 124.48 | 20401.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 143.27 | 21560.94 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 123.39 | 20401.94 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 124.25 | 20101.94 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 124.48 | 20601.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 143.27 | 21660.94 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 123.39 | 20501.94 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 124.25 | 20201.94 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 124.48 | 20701.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 143.27 | 22660.94 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 123.39 | 21501.94 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 124.25 | 21201.94 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 124.48 | 21701.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 143.27 | 22760.94 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 123.39 | 21601.94 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 124.25 | 21301.94 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 124.48 | 21801.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 143.27 | 22860.94 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 123.39 | 21701.94 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 124.25 | 21401.94 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 124.48 | 21901.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 143.27 | 22910.94 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 123.39 | 21751.94 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 124.25 | 21451.94 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 124.48 | 21951.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 143.27 | 22960.94 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 123.39 | 21801.94 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 124.25 | 21501.94 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 124.48 | 22001.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 143.27 | 22960.94 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 123.39 | 21801.94 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 124.25 | 21501.94 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 124.48 | 22001.94 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 143.27 | 21210.94 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 123.39 | 20051.94 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 124.25 | 19751.94 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 124.48 | 20251.94 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评