绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
17幢1单元 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 88.21 | 22992.2 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 88.21 | 22292.2 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 88.21 | 22092.2 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 88.21 | 22692.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 88.21 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 88.21 | 21092.2 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 88.21 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 88.21 | 21492.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 88.21 | 22192.2 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 88.21 | 21492.2 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 88.21 | 21292.2 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 88.21 | 21892.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 88.21 | 22292.2 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 88.21 | 21592.2 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 88.21 | 21392.2 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 88.21 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 88.21 | 22992.2 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 88.21 | 22292.2 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 88.21 | 22092.2 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 88.21 | 22692.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 88.21 | 23092.2 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 88.21 | 22392.2 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 88.21 | 22192.2 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 88.21 | 22792.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 88.21 | 23192.2 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 88.21 | 22492.2 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 88.21 | 22292.2 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 88.21 | 22892.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 88.21 | 23292.2 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 88.21 | 22592.2 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 88.21 | 22392.2 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 88.21 | 22992.2 | 已售 | 查看详情 |
17幢1单元 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 88.21 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 88.21 | 21092.2 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 88.21 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 88.21 | 21492.2 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评