绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 22幢1单元 1单元 1层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 107.79 | 20787.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 107.18 | 20187.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 107.18 | 19987.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 107.79 | 19987.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 尾气井 | 3.4 | 不可售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 107.79 | 20087.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 107.18 | 19487.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 107.18 | 19287.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 107.79 | 19287.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 107.79 | 20387.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 107.18 | 19787.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 107.18 | 19587.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 107.79 | 19587.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 107.79 | 20487.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 107.18 | 19887.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 107.18 | 19687.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 107.79 | 19687.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 107.79 | 20787.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 107.18 | 20187.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 107.18 | 19987.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 107.79 | 19987.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 107.79 | 20887.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 107.18 | 20287.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 107.18 | 20087.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 107.79 | 20087.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 107.79 | 21087.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 107.18 | 20487.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 107.18 | 20287.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 107.79 | 20287.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 107.79 | 21087.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 107.18 | 20487.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 107.18 | 20287.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 107.79 | 20287.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 107.79 | 21187.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 107.18 | 20587.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 107.18 | 20387.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 107.79 | 20387.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 107.79 | 21287.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 107.18 | 20687.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 107.18 | 20487.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 107.79 | 20487.9 | 已售 | 查看详情 |
| 22幢1单元 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 107.79 | 20187.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 107.18 | 19587.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 107.18 | 19387.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 107.79 | 19387.9 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评