绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 世纪晨光园(世纪晨光)(住宅)
纠错2幢1单元 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 114.36 | 13724.19 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 130.57 | 13424.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 130.07 | 14524.19 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 130.57 | 14224.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 130.18 | 14624.19 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 130.68 | 14324.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 130.18 | 14724.19 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 130.68 | 14424.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 130.18 | 14774.19 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 130.68 | 14474.19 | 在售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 130.18 | 14824.19 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 130.68 | 14524.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 130.18 | 14874.19 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 130.68 | 14574.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 130.18 | 14924.19 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 130.68 | 14624.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 130.18 | 14974.19 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 130.68 | 14674.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 130.18 | 15024.19 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 130.68 | 14724.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 130.18 | 15074.19 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 130.68 | 14774.19 | 在售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 130.18 | 15124.19 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 130.68 | 14824.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 130.18 | 15174.19 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 130.68 | 14874.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 130.18 | 15224.19 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 130.68 | 14924.19 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 130.18 | 15274.19 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 130.68 | 14974.19 | 在售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 130.18 | 15324.19 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 130.68 | 15024.19 | 在售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 130.18 | 15324.19 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 130.68 | 15024.19 | 在售 | 查看详情 |
2幢1单元 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 130.18 | 14524.19 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 130.68 | 14224.19 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评