8 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 144.43 | 17043.97 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 129.39 | 16125.29 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 128.75 | 16124.54 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 119.85 | 16113.36 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 119.85 | 16113.36 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 128.75 | 16124.54 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 129.39 | 16125.29 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 144.43 | 16758.8 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 144.43 | 18945.18 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 129.43 | 18026.53 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 128.75 | 18025.74 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 119.85 | 18014.55 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 119.85 | 18014.55 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 128.75 | 18025.74 | 已售 | 查看详情 | |
000207 | 129.43 | 18026.53 | 已售 | 查看详情 | |
000208 | 144.43 | 18659.99 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 144.43 | 18992.7 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 129.43 | 18074.07 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.75 | 18073.27 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 119.85 | 18062.08 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 119.85 | 18062.08 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 128.75 | 18073.27 | 已售 | 查看详情 | |
000307 | 129.43 | 18074.07 | 已售 | 查看详情 | |
000308 | 144.43 | 18707.52 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 144.43 | 19087.77 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.43 | 18169.13 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.75 | 18168.33 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 119.85 | 18157.14 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 119.85 | 18157.14 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 128.75 | 18168.33 | 已售 | 查看详情 | |
000407 | 129.43 | 18169.13 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 144.43 | 18802.58 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 144.43 | 19727.11 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.43 | 18216.66 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.75 | 18215.86 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 119.85 | 18204.68 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 119.85 | 18767.71 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 128.75 | 18215.86 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 129.43 | 18216.66 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 144.43 | 19433.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 144.43 | 19776.11 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.43 | 18264.19 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.75 | 18263.39 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 119.85 | 18252.21 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 119.85 | 18816.7 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 128.75 | 18828.24 | 已售 | 查看详情 | |
000607 | 129.43 | 18264.19 | 已售 | 查看详情 | |
000608 | 144.43 | 19482.1 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 144.43 | 19825.11 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 129.43 | 18878.06 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.75 | 18310.93 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 119.85 | 18299.73 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 119.85 | 18865.71 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 128.75 | 18877.24 | 已售 | 查看详情 | |
000707 | 129.43 | 18311.71 | 已售 | 查看详情 | |
000708 | 144.43 | 19531.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 144.43 | 19874.11 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 129.43 | 18927.06 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.75 | 18358.45 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 119.85 | 18914.7 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 119.85 | 18914.7 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 128.75 | 18358.45 | 已售 | 查看详情 | |
000807 | 129.43 | 18359.24 | 已售 | 查看详情 | |
000808 | 144.43 | 19580.1 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 144.43 | 19923.1 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.43 | 18406.78 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.75 | 18975.24 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 119.85 | 18394.79 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 119.85 | 18963.7 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 128.75 | 18975.24 | 已售 | 查看详情 | |
000907 | 129.43 | 18406.78 | 已售 | 查看详情 | |
000908 | 144.43 | 19629.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 144.43 | 19972.1 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.43 | 18454.32 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.75 | 19024.24 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 119.85 | 19012.7 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 119.85 | 19012.7 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 128.75 | 18453.51 | 已售 | 查看详情 | |
001007 | 129.43 | 18454.32 | 已售 | 查看详情 | |
001008 | 144.43 | 19678.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 144.43 | 20021.11 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 129.43 | 19074.06 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.75 | 18501.05 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 119.85 | 19061.7 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 119.85 | 19061.7 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 128.75 | 18501.05 | 已售 | 查看详情 | |
001107 | 129.43 | 18501.83 | 已售 | 查看详情 | |
001108 | 144.43 | 19727.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 144.43 | 20070.1 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 129.43 | 19123.06 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 128.75 | 18548.57 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 119.85 | 19110.71 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 119.85 | 19110.71 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 128.75 | 19122.24 | 已售 | 查看详情 | |
001207 | 129.43 | 18549.37 | 已售 | 查看详情 | |
001208 | 144.43 | 19776.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 144.43 | 20119.11 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 129.43 | 18596.89 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 128.75 | 18596.1 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 119.85 | 19159.71 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 119.85 | 19159.71 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 128.75 | 18596.1 | 已售 | 查看详情 | |
001307 | 129.43 | 18596.89 | 已售 | 查看详情 | |
001308 | 144.43 | 19230.35 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 144.43 | 20168.1 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 129.43 | 18644.43 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 128.75 | 18643.63 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 119.85 | 18632.44 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 119.85 | 18632.44 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 128.75 | 18643.63 | 已售 | 查看详情 | |
001407 | 129.43 | 18644.43 | 已售 | 查看详情 | |
001408 | 144.43 | 19874.11 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 144.43 | 20217.11 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 129.43 | 19270.05 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 128.75 | 18691.17 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 119.85 | 18679.97 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 119.85 | 19257.71 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 128.75 | 18691.17 | 已售 | 查看详情 | |
001507 | 129.43 | 18691.95 | 已售 | 查看详情 | |
001508 | 144.43 | 19923.1 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 144.43 | 20217.11 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 129.43 | 18691.95 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 128.75 | 18691.17 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 119.85 | 18679.97 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 119.85 | 18679.97 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 128.75 | 18691.17 | 已售 | 查看详情 | |
001607 | 129.43 | 18691.95 | 已售 | 查看详情 | |
001608 | 144.43 | 19325.41 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 144.43 | 20168.1 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 129.43 | 18644.43 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 128.75 | 18643.63 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 119.85 | 18632.44 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 119.85 | 18632.44 | 已售 | 查看详情 | |
001706 | 128.75 | 18643.63 | 已售 | 查看详情 | |
001707 | 129.43 | 18644.43 | 已售 | 查看详情 | |
001708 | 144.43 | 19277.88 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 144.43 | 19372.94 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 129.43 | 18454.32 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 128.75 | 18453.51 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 119.85 | 18442.32 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 119.85 | 18442.32 | 已售 | 查看详情 | |
001806 | 128.75 | 18453.51 | 已售 | 查看详情 | |
001807 | 129.43 | 18454.32 | 已售 | 查看详情 | |
001808 | 144.43 | 19087.77 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评