14 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 143.54 | 14770.25 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 129.41 | 13668.87 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 128.78 | 13668.88 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 119.87 | 13584.15 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 119.87 | 13882.71 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 128.78 | 13969.29 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 129.41 | 14119.5 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 143.54 | 14732.1 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 143.54 | 18093.04 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 129.45 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 128.78 | 16882.75 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 119.87 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 119.87 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 128.78 | 16882.75 | 已售 | 查看详情 | |
000207 | 129.45 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
000208 | 143.54 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 143.54 | 16591.75 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 129.45 | 15490.38 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.78 | 15490.38 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 119.87 | 15405.66 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 119.87 | 16929.29 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 128.78 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000307 | 129.45 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000308 | 143.54 | 17674.1 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 143.54 | 18279.25 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.45 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.78 | 17068.95 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 119.87 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 119.87 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 128.78 | 17068.95 | 已售 | 查看详情 | |
000407 | 129.45 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 143.54 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 143.54 | 18325.79 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.45 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.78 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 119.87 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 119.87 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 128.78 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 129.45 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 143.54 | 18046.49 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 143.54 | 18372.34 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.45 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.78 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 119.87 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 119.87 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 128.78 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000607 | 129.45 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000608 | 143.54 | 18093.04 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 143.54 | 18418.89 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 129.45 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.78 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 119.87 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 119.87 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 128.78 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
000707 | 129.45 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000708 | 143.54 | 18139.59 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 143.54 | 18465.44 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 129.45 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.78 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 119.87 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 119.87 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 128.78 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
000807 | 129.45 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
000808 | 143.54 | 18186.14 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 143.54 | 18511.99 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.45 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.78 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 119.87 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 119.87 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 128.78 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000907 | 129.45 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000908 | 143.54 | 18232.69 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 143.54 | 18558.54 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.45 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.78 | 17348.25 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 119.87 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 119.87 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 128.78 | 17348.25 | 已售 | 查看详情 | |
001007 | 129.45 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001008 | 143.54 | 18279.25 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 143.54 | 18605.09 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 129.45 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.78 | 17394.8 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 119.87 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 119.87 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 128.78 | 17394.8 | 已售 | 查看详情 | |
001107 | 129.45 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001108 | 143.54 | 18325.79 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 143.54 | 18651.64 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 129.45 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 128.78 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 119.87 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 119.87 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 128.78 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001207 | 129.45 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001208 | 143.54 | 18372.34 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 143.54 | 18698.2 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 129.45 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 128.78 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 119.87 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 119.87 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 128.78 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001307 | 129.45 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001308 | 143.54 | 18418.89 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 143.54 | 18744.75 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 129.45 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 128.78 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 119.87 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 119.87 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 128.78 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 | |
001407 | 129.45 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001408 | 143.54 | 18465.44 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 143.54 | 18791.29 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 129.45 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 128.78 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 119.87 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 119.87 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 128.78 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001507 | 129.45 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001508 | 143.54 | 18511.99 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 143.54 | 18837.84 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 129.45 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 128.78 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 119.87 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 119.87 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 128.78 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001607 | 129.45 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001608 | 143.54 | 18558.54 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 143.54 | 18791.29 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 129.45 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 128.78 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 119.87 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 119.87 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001706 | 128.78 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001707 | 129.45 | 17581 | 已售 | 查看详情 | |
001708 | 143.54 | 18511.99 | 已售 | 查看详情 |
14 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 143.54 | 18558.54 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 129.45 | 15613.42 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 128.78 | 17348.25 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 119.87 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 119.87 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001806 | 128.78 | 17348.25 | 已售 | 查看详情 | |
001807 | 129.45 | 16307.35 | 已售 | 查看详情 | |
001808 | 143.54 | 18279.25 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评