12 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
W00101 | 337.93 | 不可售 | 查看详情 | ||
XK0102 | 151.98 | 不可售 | 查看详情 |
12 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 120.88 | 15655.32 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 128.4 | 14817.41 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 128.29 | 15738.51 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 103.2 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 120.88 | 17813.74 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 128.4 | 16882.75 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.29 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 103.2 | 17441.35 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 120.88 | 17860.29 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 128.4 | 16929.3 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.29 | 16929.29 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 103.2 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 120.88 | 17906.85 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 128.4 | 16975.85 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.29 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 103.2 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 120.88 | 17953.39 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.4 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.29 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 103.2 | 17581 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 120.88 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 128.4 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.29 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 103.2 | 17627.55 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 120.88 | 18046.49 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 128.4 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.29 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 103.2 | 17674.09 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 120.88 | 18093.04 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 128.4 | 17162.05 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.29 | 17162.05 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 103.2 | 17720.64 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 120.88 | 18139.59 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 128.4 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.29 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 103.2 | 17767.19 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 120.88 | 18186.14 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 128.4 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.29 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 103.2 | 17813.75 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 120.88 | 18232.69 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 128.4 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 128.29 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 103.2 | 17860.29 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 120.88 | 18279.24 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 128.4 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 128.29 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 103.2 | 17906.84 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 120.88 | 18325.79 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 128.4 | 17394.8 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 128.29 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 103.2 | 17953.39 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 120.88 | 18372.34 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 128.4 | 17441.35 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 128.29 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 103.2 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 120.88 | 18418.89 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 128.4 | 17487.9 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 128.29 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 103.2 | 18046.48 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 120.88 | 18372.34 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 128.4 | 17441.35 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 128.29 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 103.2 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 120.88 | 18325.79 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 128.4 | 17394.8 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 128.29 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 103.2 | 17953.39 | 已售 | 查看详情 |
12 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 120.88 | 18139.59 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 128.4 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 128.29 | 16176.08 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 103.2 | 17767.19 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评