13 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 120.92 | 14888.45 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 128.4 | 14742.46 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 128.29 | 14742.45 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 103.23 | 14197.48 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 103.23 | 14197.48 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 128.29 | 14742.45 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 128.4 | 14742.46 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 120.92 | 14820.31 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 120.92 | 16428.42 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 128.45 | 17911.58 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 128.33 | 16120.43 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 103.23 | 17312.71 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 103.23 | 17312.71 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 128.33 | 16299.55 | 已售 | 查看详情 | |
000207 | 128.45 | 16120.43 | 已售 | 查看详情 | |
000208 | 120.92 | 16197.43 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 120.92 | 18382.13 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 128.45 | 18039.92 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.33 | 18039.91 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 103.23 | 17441.04 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 103.23 | 17441.04 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 128.33 | 18039.91 | 已售 | 查看详情 | |
000307 | 128.45 | 18039.92 | 已售 | 查看详情 | |
000308 | 120.92 | 18125.47 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 120.92 | 18424.91 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 128.45 | 18082.69 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.33 | 18082.69 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 103.23 | 17483.81 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 103.23 | 17483.81 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 128.33 | 18082.69 | 已售 | 查看详情 | |
000407 | 128.45 | 18082.69 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 120.92 | 18168.24 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 120.92 | 18467.69 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 128.45 | 18125.47 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.33 | 18125.47 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 103.23 | 17526.59 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 103.23 | 17526.59 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 128.33 | 18125.47 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 128.45 | 18125.47 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 120.92 | 18211.02 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 120.92 | 18510.46 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.45 | 18168.24 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.33 | 18168.25 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 103.23 | 17569.37 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 103.23 | 17569.37 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 128.33 | 18168.25 | 已售 | 查看详情 | |
000607 | 128.45 | 18168.24 | 已售 | 查看详情 | |
000608 | 120.92 | 18253.8 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 120.92 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 128.45 | 18211.02 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.33 | 18211.02 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 103.23 | 17612.15 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 103.23 | 17612.15 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 128.33 | 18211.02 | 已售 | 查看详情 | |
000707 | 128.45 | 18211.02 | 已售 | 查看详情 | |
000708 | 120.92 | 18296.58 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 120.92 | 18596.01 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 128.45 | 17523.65 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.33 | 18253.8 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 103.23 | 17654.93 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 103.23 | 17654.93 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 128.33 | 18253.8 | 已售 | 查看详情 | |
000807 | 128.45 | 18253.8 | 已售 | 查看详情 | |
000808 | 120.92 | 18339.36 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 120.92 | 18638.79 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 128.45 | 18296.58 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.33 | 18296.58 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 103.23 | 17697.7 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 103.23 | 17697.7 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 128.33 | 18296.58 | 已售 | 查看详情 | |
000907 | 128.45 | 18296.58 | 已售 | 查看详情 | |
000908 | 120.92 | 18382.13 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 120.92 | 18681.57 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 128.45 | 18339.35 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.33 | 18339.36 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 103.23 | 17740.47 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 103.23 | 17740.47 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 128.33 | 18339.36 | 已售 | 查看详情 | |
001007 | 128.45 | 18339.35 | 已售 | 查看详情 | |
001008 | 120.92 | 18424.91 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 120.92 | 18724.35 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 128.45 | 18382.13 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.33 | 18382.13 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 103.23 | 17783.26 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 103.23 | 17783.26 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 128.33 | 18382.13 | 已售 | 查看详情 | |
001107 | 128.45 | 18382.13 | 已售 | 查看详情 | |
001108 | 120.92 | 18467.69 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 120.92 | 18767.13 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 128.45 | 18424.9 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 128.33 | 18424.91 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 103.23 | 17826.03 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 103.23 | 17826.03 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 128.33 | 18424.91 | 已售 | 查看详情 | |
001207 | 128.45 | 18424.9 | 已售 | 查看详情 | |
001208 | 120.92 | 18510.46 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 120.92 | 18809.9 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 128.45 | 18467.69 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 128.33 | 18467.68 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 103.23 | 17868.81 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 103.23 | 17868.81 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 128.33 | 18467.68 | 已售 | 查看详情 | |
001307 | 128.45 | 18467.69 | 已售 | 查看详情 | |
001308 | 120.92 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 120.92 | 18852.68 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 128.45 | 18510.46 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 128.33 | 18510.47 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 103.23 | 17911.59 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 103.23 | 17911.59 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 128.33 | 18510.47 | 已售 | 查看详情 | |
001407 | 128.45 | 18510.46 | 已售 | 查看详情 | |
001408 | 120.92 | 18596.01 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 120.92 | 18895.45 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 128.45 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 128.33 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 103.23 | 17954.36 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 103.23 | 17954.36 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 128.33 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001507 | 128.45 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001508 | 120.92 | 18638.79 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 120.92 | 18938.23 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 128.45 | 18596.01 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 128.33 | 18596.02 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 103.23 | 17997.13 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 103.23 | 17997.13 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 128.33 | 17852.18 | 已售 | 查看详情 | |
001607 | 128.45 | 18596.01 | 已售 | 查看详情 | |
001608 | 120.92 | 18681.57 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 120.92 | 18895.45 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 128.45 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 128.33 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 103.23 | 17954.36 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 103.23 | 17954.36 | 已售 | 查看详情 | |
001706 | 128.33 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001707 | 128.45 | 18553.24 | 已售 | 查看详情 | |
001708 | 120.92 | 18638.79 | 已售 | 查看详情 |
13 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 120.92 | 16813.41 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 128.45 | 16688.81 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 128.33 | 16688.82 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 103.23 | 17740.47 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 103.23 | 17740.47 | 已售 | 查看详情 | |
001806 | 128.33 | 16688.82 | 已售 | 查看详情 | |
001807 | 128.45 | 16688.81 | 已售 | 查看详情 | |
001808 | 120.92 | 16582.42 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评