11 1单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 140.53 | 14643.17 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 119.8 | 13861.91 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 117.99 | 13861.9 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 121.26 | 13861.91 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 140.53 | 14547.13 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 2层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 140.53 | 16517.13 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 121.37 | 15574.94 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 121.26 | 15574.95 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 121.26 | 15574.95 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 140.53 | 17674.1 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 3层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 140.53 | 16645.6 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 121.37 | 15703.42 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 121.26 | 15703.43 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 121.26 | 15362.05 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 140.53 | 16210.5 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 4层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 140.53 | 18139.59 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 121.37 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 121.26 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 121.26 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 140.53 | 17860.3 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 5层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 140.53 | 18186.15 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 121.37 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 121.26 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 121.26 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 140.53 | 17906.85 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 6层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 140.53 | 18232.7 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 121.37 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 121.26 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 121.26 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 140.53 | 17953.4 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 7层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 140.53 | 18279.24 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 121.37 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 121.26 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 121.26 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 140.53 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 8层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 140.53 | 18325.8 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 121.37 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 121.26 | 17301.7 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 121.26 | 17301.7 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 140.53 | 18046.5 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 9层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 140.53 | 18372.35 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 121.37 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 121.26 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 121.26 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 140.53 | 18093.04 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 10层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 140.53 | 18418.9 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 121.37 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 121.26 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 121.26 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 140.53 | 18139.59 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 11层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 140.53 | 18465.45 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 121.37 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 121.26 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 121.26 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 140.53 | 18186.15 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 12层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 140.53 | 18512 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 121.37 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 121.26 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 121.26 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 140.53 | 18232.7 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 13层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 140.53 | 18558.54 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 121.37 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 121.26 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 121.26 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 140.53 | 18279.24 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 14层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 140.53 | 18605.09 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 121.37 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 121.26 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 121.26 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 140.53 | 18325.8 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 15层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 140.53 | 18651.64 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 121.37 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 121.26 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 121.26 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 140.53 | 18372.35 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 16层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 140.53 | 18698.19 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 121.37 | 17674.1 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 121.26 | 17674.1 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 121.26 | 17674.1 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 140.53 | 18418.9 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 17层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 140.53 | 18651.64 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 121.37 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 121.26 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 121.26 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 140.53 | 18372.35 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 18层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 140.53 | 18605.09 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 121.37 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 121.26 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 121.26 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 140.53 | 18325.8 | 已售 | 查看详情 |
11 1单元 19层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 140.53 | 16945.39 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 121.37 | 16003.21 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 121.26 | 16003.21 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 121.26 | 16003.21 | 已售 | 查看详情 | |
001905 | 140.53 | 16688.42 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评