| 191单元6层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 120.85 | 13880.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 128.33 | 13372.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 128.23 | 13372.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 103.18 | 14974.18 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 120.85 | 15575.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 128.38 | 15066.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 128.27 | 15066.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 103.18 | 16836.18 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 120.85 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 128.38 | 16696.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 128.27 | 15193.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 103.18 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 120.85 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 128.38 | 16743.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 128.27 | 15068.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 103.18 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 120.85 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 128.38 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 128.27 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 103.18 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 120.85 | 17394.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 128.38 | 16836.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 128.27 | 16836.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 103.18 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 120.85 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 128.38 | 16882.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 128.27 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 103.18 | 17162.05 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 120.85 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 128.38 | 16929.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 128.27 | 16929.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 103.18 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 120.85 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 128.38 | 16975.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 128.27 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 103.18 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 120.85 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 128.38 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 128.27 | 17022.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 103.18 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 120.85 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 128.38 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 128.27 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 103.18 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 120.85 | 17674.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 128.38 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 128.27 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 103.18 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 120.85 | 17720.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 128.38 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 128.27 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 103.18 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 120.85 | 17767.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 128.38 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 128.27 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 103.18 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 120.85 | 17813.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 128.38 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 128.27 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 103.18 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 120.85 | 17860.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 128.38 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 128.27 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 103.18 | 17580.98 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 120.85 | 17813.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 128.38 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 128.27 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 103.18 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 120.85 | 17767.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 128.38 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 128.27 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 103.18 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 |
| 191单元6层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 120.85 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 128.38 | 15490.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 128.27 | 15490.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 103.18 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评