参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
D5幢 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 176.81 | 25845.07 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 176.81 | 24176.61 | 在售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 176.81 | 27677.54 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 176.81 | 26009.08 | 在售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 176.81 | 28096.07 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 176.81 | 26427.61 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 176.81 | 28508.94 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 176.81 | 26846.14 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 176.81 | 28927.47 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 176.81 | 27259.01 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 176.81 | 29346 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 176.81 | 27677.54 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 176.81 | 29758.87 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 176.81 | 28096.07 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 176.81 | 30177.4 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 176.81 | 28508.94 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 176.81 | 30595.93 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 176.81 | 28927.47 | 已售 | 查看详情 |
D5幢 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 176.81 | 25596.21 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 176.81 | 23927.75 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评