参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
C3幢 1单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00101 | 95.38 | 在售 | 查看详情 | ||
S00102 | 95.41 | 在售 | 查看详情 | ||
S00103 | 48.02 | 已售 | 查看详情 | ||
S00105 | 48.02 | 已售 | 查看详情 | ||
S00106 | 95.38 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 111.82 | 23275.5 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 99.19 | 22277.1 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 99.19 | 22277.1 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 117.38 | 22505.25 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 111.82 | 23838.9 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 99.19 | 22831.6 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 99.19 | 22831.6 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 117.38 | 23059 | 已售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 111.82 | 24393.36 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 99.19 | 23396.17 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 99.19 | 23396.17 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 117.38 | 23612.76 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 111.82 | 25502.29 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 99.19 | 24505.15 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 99.19 | 24505.15 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 117.38 | 24720.28 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 111.82 | 25833.18 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 99.19 | 24837.85 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 99.19 | 24837.85 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 117.38 | 25061.05 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 111.82 | 26173.01 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 99.19 | 25170.54 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 99.19 | 25170.54 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 117.38 | 25393.3 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 111.82 | 26503.9 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 99.19 | 25503.24 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 99.19 | 25503.24 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 117.38 | 25725.56 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 111.82 | 26611.21 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 99.19 | 25614.13 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 99.19 | 25614.13 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 117.38 | 25836.31 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 111.82 | 26727.47 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 99.19 | 25725.03 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 99.19 | 25725.03 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 117.38 | 25947.06 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 111.82 | 26834.79 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 99.19 | 25835.93 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 99.19 | 25835.93 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 117.38 | 26057.81 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 111.82 | 26942.1 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 99.19 | 25946.83 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 99.19 | 25946.83 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 117.38 | 26168.56 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 111.82 | 27058.36 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 99.19 | 26057.73 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 99.19 | 26057.73 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 117.38 | 26279.32 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 111.82 | 27165.68 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 99.19 | 26168.63 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 99.19 | 26168.63 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 117.38 | 26390.07 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 111.82 | 27281.94 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 99.19 | 26279.52 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 99.19 | 26279.52 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 117.38 | 26500.82 | 在售 | 查看详情 |
C3幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 111.82 | 25055.14 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 99.19 | 24061.56 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 99.19 | 24061.56 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 117.38 | 24277.27 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评