参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A4幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00101 | 65.39 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00102 | 75.2 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00103 | 57.9 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00104 | 60.23 | 50000 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 133.78 | 22938.15 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 132.33 | 21882.16 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 133.08 | 21150.18 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 134.53 | 21464.85 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 133.78 | 25038.62 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 132.33 | 23990.52 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 133.08 | 23254.18 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 134.53 | 23568.47 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 133.78 | 25360.04 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 132.33 | 24307.91 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 133.08 | 23569.78 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 134.53 | 23880.67 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 133.78 | 25569.34 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 132.33 | 24511.95 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 133.08 | 24200.98 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 134.53 | 24512.5 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 133.78 | 25778.64 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 132.33 | 24723.54 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 133.08 | 24411.38 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 134.53 | 24728.06 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 133.78 | 25987.94 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 132.33 | 24935.13 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 133.08 | 24621.78 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 134.53 | 24936.19 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 133.78 | 26197.23 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 132.33 | 25146.72 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 133.08 | 22096.98 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 134.53 | 22408.88 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 133.78 | 26414.01 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 132.33 | 25358.32 | 在售 | 查看详情 |
A4幢 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 133.78 | 23461.4 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 132.33 | 22411.14 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评