参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
C1幢 1单元 1层 (15户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00101 | 69.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00102 | 27.24 | 在售 | 查看详情 | ||
S00103 | 28.7 | 在售 | 查看详情 | ||
S00104 | 37.72 | 在售 | 查看详情 | ||
S00105 | 38.67 | 在售 | 查看详情 | ||
S00106 | 38.86 | 在售 | 查看详情 | ||
S00107 | 58.58 | 在售 | 查看详情 | ||
S00108 | 54.04 | 在售 | 查看详情 | ||
S00109 | 52.92 | 在售 | 查看详情 | ||
S00110 | 58.58 | 在售 | 查看详情 | ||
S00111 | 38.67 | 在售 | 查看详情 | ||
S00112 | 38.86 | 在售 | 查看详情 | ||
S00113 | 37.84 | 在售 | 查看详情 | ||
S00114 | 31.6 | 在售 | 查看详情 | ||
S00115 | 85.82 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 120.36 | 23609.72 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 103.89 | 22616.86 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 109.82 | 22278.87 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 109.82 | 22278.87 | 在售 | 查看详情 | |
000205 | 103.89 | 22616.86 | 在售 | 查看详情 | |
000206 | 120.36 | 22837.04 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 120.36 | 24166.38 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 103.89 | 23165.52 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 109.82 | 22834.33 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 109.82 | 22834.33 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 103.89 | 23165.52 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 120.36 | 23393.7 | 已售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 120.36 | 24723.05 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 103.89 | 23723.8 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 109.82 | 23389.78 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 109.82 | 23389.78 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 103.89 | 23723.8 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 120.36 | 23950.37 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 120.36 | 25836.37 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 103.89 | 24830.74 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 109.82 | 24500.69 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 109.82 | 24500.69 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 103.89 | 24830.74 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 120.36 | 25055.38 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 120.36 | 26168.71 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 103.89 | 25167.64 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 109.82 | 24837.61 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 109.82 | 24837.61 | 在售 | 查看详情 | |
000605 | 103.89 | 25167.64 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 120.36 | 25387.72 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 120.36 | 26501.05 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 103.89 | 25504.53 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 109.82 | 25165.42 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 109.82 | 25165.42 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 103.89 | 25504.53 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 120.36 | 25728.36 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 120.36 | 26833.38 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 103.89 | 25831.8 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 109.82 | 25502.33 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 109.82 | 25502.33 | 在售 | 查看详情 | |
000805 | 103.89 | 25831.8 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 120.36 | 26060.7 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 120.36 | 26949.7 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 103.89 | 25947.31 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 109.82 | 25611.6 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 109.82 | 25611.6 | 在售 | 查看详情 | |
000905 | 103.89 | 25947.31 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 120.36 | 26168.71 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 120.36 | 27057.71 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 103.89 | 26053.19 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 109.82 | 25720.87 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 109.82 | 25720.87 | 在售 | 查看详情 | |
001005 | 103.89 | 26053.19 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 120.36 | 26276.72 | 已售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 120.36 | 27165.72 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 103.89 | 26168.7 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 109.82 | 25839.25 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 109.82 | 25839.25 | 在售 | 查看详情 | |
001105 | 103.89 | 26168.7 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 120.36 | 26393.04 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 120.36 | 27282.04 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 103.89 | 26284.2 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 109.82 | 25948.52 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 109.82 | 25948.52 | 在售 | 查看详情 | |
001205 | 103.89 | 26284.2 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 120.36 | 26501.05 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 120.36 | 27390.05 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 103.89 | 26390.09 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 109.82 | 26057.79 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 109.82 | 26057.79 | 在售 | 查看详情 | |
001305 | 103.89 | 26390.09 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 120.36 | 26609.06 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 120.36 | 27498.06 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 103.89 | 26505.59 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 109.82 | 26167.06 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 109.82 | 26167.06 | 在售 | 查看详情 | |
001405 | 103.89 | 26505.59 | 在售 | 查看详情 | |
001406 | 120.36 | 26725.37 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 120.36 | 27614.37 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 103.89 | 26611.47 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 109.82 | 26276.32 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 109.82 | 26276.32 | 在售 | 查看详情 | |
001505 | 103.89 | 26611.47 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 120.36 | 26833.38 | 在售 | 查看详情 |
C1幢 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 120.36 | 25387.72 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 103.89 | 24387.97 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 109.82 | 24054.51 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 109.82 | 24054.51 | 在售 | 查看详情 | |
001605 | 103.89 | 24387.97 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 120.36 | 24615.04 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评