参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
C5幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 134.15 | 25565.9 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 132.7 | 24014.06 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 132.7 | 23674.95 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 134.15 | 23568.14 | 在售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 134.15 | 27399.67 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 132.7 | 25845.26 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 132.7 | 25513.69 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 134.15 | 25401.91 | 已售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 134.15 | 27817.12 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 132.7 | 26259.73 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 132.7 | 25928.15 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 134.15 | 25819.35 | 已售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 134.15 | 28234.56 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 132.7 | 26674.2 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 132.7 | 26568.7 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 134.15 | 27123.86 | 在售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 134.15 | 28652 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 132.7 | 27096.2 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 132.7 | 26983.17 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 134.15 | 27541.3 | 在售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 134.15 | 29069.44 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 132.7 | 27510.67 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 132.7 | 27397.63 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 134.15 | 27958.75 | 在售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 134.15 | 29479.43 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 132.7 | 27925.14 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 132.7 | 27819.64 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 134.15 | 28368.74 | 在售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 134.15 | 29896.88 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 132.7 | 28347.14 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 132.7 | 28234.11 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 134.15 | 28786.18 | 在售 | 查看详情 |
C5幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 134.15 | 24902.47 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 132.7 | 23343.38 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 132.7 | 23230.34 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 134.15 | 23791.77 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评