参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
C8幢1单元 1单元 2层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 121.28 | 24172.71 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 135.3 | 24727.76 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 104.68 | 23172.2 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 133.83 | 23504.94 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 110.66 | 22832.69 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 133.83 | 23504.94 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 110.63 | 22838.89 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 135.3 | 23722.59 | 在售 | 查看详情 | |
000205 | 104.65 | 23169.29 | 在售 | 查看详情 | |
000206 | 121.24 | 22943.47 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 3层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 121.28 | 24725.15 | 在售 | 查看详情 | |
000301 | 135.3 | 26945.06 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 104.68 | 23726.27 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 133.83 | 25724.17 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 110.66 | 23392.97 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 133.83 | 25724.17 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 110.63 | 23390.27 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 135.3 | 25947.27 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 104.65 | 23723.52 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 121.24 | 23504.34 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 4层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 121.28 | 25277.59 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 135.3 | 27277.65 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 104.68 | 24280.34 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 133.83 | 26060.42 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 110.66 | 23944.21 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 133.83 | 26060.42 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 110.63 | 23950.7 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 135.3 | 26279.87 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 104.65 | 24277.74 | 在售 | 查看详情 | |
000406 | 121.24 | 24056.96 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 5层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 121.28 | 26390.72 | 在售 | 查看详情 | |
000501 | 135.3 | 28282.82 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 104.68 | 25388.48 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 133.83 | 26613.36 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 110.66 | 25055.72 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 133.83 | 26613.36 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 110.63 | 25053.48 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 135.3 | 26834.19 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 104.65 | 25395.76 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 121.24 | 25615.85 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 6层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 121.28 | 26720.53 | 在售 | 查看详情 | |
000601 | 135.3 | 28504.55 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 104.68 | 25722.83 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 133.83 | 26837.53 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 110.66 | 25390.08 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 133.83 | 26837.53 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 110.63 | 25387.92 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 135.3 | 27055.92 | 在售 | 查看详情 | |
000605 | 104.65 | 25720.65 | 在售 | 查看详情 | |
000606 | 121.24 | 25945.78 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 7层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 121.28 | 27058.59 | 在售 | 查看详情 | |
000701 | 135.3 | 28615.42 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 104.68 | 26057.18 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 133.83 | 26949.61 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 110.66 | 25724.44 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 133.83 | 26949.61 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 110.63 | 25722.37 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 135.3 | 27166.78 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 104.65 | 26055.1 | 在售 | 查看详情 | |
000706 | 121.24 | 26275.7 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 8层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 121.28 | 27388.41 | 在售 | 查看详情 | |
000801 | 135.3 | 28726.28 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 104.68 | 26391.54 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 133.83 | 27054.22 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 110.66 | 26058.79 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 133.83 | 27054.22 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 110.63 | 26056.82 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 135.3 | 27277.65 | 在售 | 查看详情 | |
000805 | 104.65 | 26389.55 | 在售 | 查看详情 | |
000806 | 121.24 | 26613.87 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 9层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 121.28 | 27503.84 | 在售 | 查看详情 | |
000901 | 135.3 | 28837.15 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 104.68 | 26506.17 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 133.83 | 27166.3 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 110.66 | 26167.23 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 133.83 | 27166.3 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 110.63 | 26165.29 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 135.3 | 27388.51 | 在售 | 查看详情 | |
000905 | 104.65 | 26504.21 | 在售 | 查看详情 | |
000906 | 121.24 | 26721.1 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 10层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 121.28 | 27611.03 | 在售 | 查看详情 | |
001001 | 135.3 | 27166.78 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 104.68 | 26611.25 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 133.83 | 25500.01 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 110.66 | 26275.67 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 133.83 | 25500.01 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 110.63 | 26282.8 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 135.3 | 25725.54 | 在售 | 查看详情 | |
001005 | 104.65 | 26609.33 | 在售 | 查看详情 | |
001006 | 121.24 | 26836.57 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 121.28 | 27726.47 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 104.68 | 26725.89 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 110.66 | 26393.15 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 110.63 | 26391.27 | 在售 | 查看详情 | |
001105 | 104.65 | 26723.99 | 在售 | 查看详情 | |
001106 | 121.24 | 26943.8 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 121.28 | 27833.66 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 104.68 | 26830.97 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 110.66 | 26501.59 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 110.63 | 26499.74 | 在售 | 查看详情 | |
001205 | 104.65 | 26838.66 | 在售 | 查看详情 | |
001206 | 121.24 | 27059.27 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 121.28 | 27949.09 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 104.68 | 26945.61 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 110.66 | 26610.03 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 110.63 | 26617.25 | 在售 | 查看详情 | |
001305 | 104.65 | 26943.77 | 在售 | 查看详情 | |
001306 | 121.24 | 27166.5 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 121.28 | 28056.28 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 104.68 | 27060.24 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 110.66 | 26727.51 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 110.63 | 26725.72 | 在售 | 查看详情 | |
001405 | 104.65 | 27058.44 | 在售 | 查看详情 | |
001406 | 121.24 | 27281.97 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 121.28 | 28171.72 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 104.68 | 27165.32 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 110.66 | 26835.95 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 110.63 | 26834.19 | 在售 | 查看详情 | |
001505 | 104.65 | 27173.11 | 在售 | 查看详情 | |
001506 | 121.24 | 27389.19 | 在售 | 查看详情 |
C8幢1单元 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 121.28 | 25945.47 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 104.68 | 24949.04 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 110.66 | 24612.92 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 110.63 | 24610.56 | 在售 | 查看详情 | |
001605 | 104.65 | 24946.64 | 在售 | 查看详情 | |
001606 | 121.24 | 25170.46 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评