绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错| 2 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 147.57 | 24471.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 147.57 | 23493.47 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 147.57 | 24781.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 147.57 | 23802.74 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 147.57 | 25297.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 147.57 | 24112.02 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 147.57 | 25916.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 147.57 | 24730.58 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 147.57 | 26225.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 147.57 | 25039.86 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 147.57 | 26534.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 147.57 | 25349.14 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 147.57 | 26637.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 147.57 | 25452.23 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 147.57 | 26740.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 147.57 | 25555.32 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 147.57 | 26843.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 147.57 | 25658.41 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 147.57 | 26947.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 147.57 | 25761.51 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 147.57 | 26998.62 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 147.57 | 25813.05 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 147.57 | 27050.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 147.57 | 25864.6 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 147.57 | 26947.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 147.57 | 25761.51 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 147.57 | 27153.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 147.57 | 25967.7 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 147.57 | 27204.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 147.57 | 26019.24 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 147.57 | 27256.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 147.57 | 26070.79 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 147.57 | 27050.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 147.57 | 25864.6 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 19层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 147.57 | 27359.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 147.57 | 26173.88 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 20层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 147.57 | 27410.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 147.57 | 26225.43 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 21层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 147.57 | 27462.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 147.57 | 26276.97 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 22层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 147.57 | 27514.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 147.57 | 26328.52 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 23层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 147.57 | 27462.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 147.57 | 26276.97 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 24层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 147.57 | 27307.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 147.57 | 26122.33 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 25层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 147.57 | 27359.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 147.57 | 26173.88 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 26层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 147.57 | 27307.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 147.57 | 26122.33 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 27层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002701 | 147.57 | 27256.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 002702 | 147.57 | 26070.79 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 28层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002801 | 147.57 | 27204.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 002802 | 147.57 | 26019.24 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 29层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002901 | 147.57 | 27153.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002902 | 147.57 | 25967.7 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 30层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003001 | 147.57 | 26998.62 | 已售 | 查看详情 | |
| 003002 | 147.57 | 25813.05 | 已售 | 查看详情 |
| 2 1单元 31层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003101 | 147.57 | 25709.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 003102 | 147.57 | 24524.4 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评