绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错| 57 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 149.92 | 25676.91 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 149.55 | 25466.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 149.55 | 25255.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 149.92 | 24630.74 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 149.92 | 26519.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 149.55 | 26308.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 149.55 | 26097.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 149.92 | 25732.77 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 149.92 | 26940.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 149.55 | 26729.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 149.55 | 26519.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 149.92 | 26153.82 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 149.92 | 27782.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 149.55 | 27571.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 149.55 | 27361.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 149.92 | 27255.86 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 149.92 | 28097.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 149.55 | 27887.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 149.55 | 27676.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 149.92 | 27571.64 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 149.92 | 28308.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 149.55 | 28097.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 149.55 | 27887.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 149.92 | 27782.17 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 149.92 | 28308.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 149.55 | 28097.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 149.55 | 27887.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 149.92 | 27782.17 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 149.92 | 28729.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 149.55 | 28519.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 149.55 | 28308.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 149.92 | 28203.22 | 已售 | 查看详情 |
| 57 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 149.92 | 26729.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 149.55 | 26519.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 149.55 | 26308.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 149.92 | 26203.22 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评