绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错| 9 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 132.61 | 22301.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 107.01 | 21776.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 107.01 | 21982.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 132.61 | 21776.29 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 132.61 | 22507.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 107.01 | 21982.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 107.01 | 22188.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 132.61 | 21982.47 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 132.61 | 22713.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 107.01 | 22188.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 107.01 | 22394.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 132.61 | 22188.66 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 132.61 | 22919.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 107.01 | 22394.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 107.01 | 22601.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 132.61 | 22610.55 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 132.61 | 23126.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 107.01 | 22601.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 107.01 | 22807.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 132.61 | 22816.73 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 132.61 | 23332.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 107.01 | 22807.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 107.01 | 23013.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 132.61 | 23022.92 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 132.61 | 23744.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 107.01 | 23219.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 107.01 | 23425.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 132.61 | 23435.29 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 132.61 | 24156.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 107.01 | 23631.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 107.01 | 23838.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 132.61 | 23847.66 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 132.61 | 24466.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 107.01 | 23941.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 107.01 | 24044.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 132.61 | 24156.94 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 132.61 | 24569.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 107.01 | 24044.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 107.01 | 24250.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 132.61 | 24260.03 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 132.61 | 24620.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 107.01 | 24095.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 107.01 | 24302.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 132.61 | 24311.58 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 132.61 | 24672.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 107.01 | 24147.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 107.01 | 24353.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 132.61 | 24363.12 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 132.61 | 24569.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 107.01 | 24044.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 107.01 | 24250.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 132.61 | 24260.03 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 132.61 | 24775.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 107.01 | 24250.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 107.01 | 24456.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 132.61 | 24466.22 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 132.61 | 24827.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 107.01 | 24302.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 107.01 | 24508.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 132.61 | 24517.77 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 132.61 | 24878.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 107.01 | 24353.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 107.01 | 24559.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 132.61 | 24569.31 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 132.61 | 24672.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 107.01 | 24147.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 107.01 | 24353.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 132.61 | 24363.12 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 132.61 | 24981.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 107.01 | 24456.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 107.01 | 24662.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 132.61 | 24672.4 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 132.61 | 25033.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 107.01 | 24508.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 107.01 | 24714.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 132.61 | 24723.95 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 132.61 | 25084.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 107.01 | 24559.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 107.01 | 24765.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 132.61 | 24775.49 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 132.61 | 25136.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 107.01 | 24611.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 107.01 | 24817.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 132.61 | 24827.04 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 132.61 | 25187.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 107.01 | 24559.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 107.01 | 24765.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 132.61 | 24775.49 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 132.61 | 24930.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 107.01 | 24405.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 107.01 | 24611.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 132.61 | 24620.86 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 132.61 | 25239.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 107.01 | 24456.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 107.01 | 24662.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 132.61 | 24672.4 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 132.61 | 25290.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 107.01 | 24405.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 107.01 | 24611.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 132.61 | 24620.86 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 27层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002701 | 132.61 | 25187.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002702 | 107.01 | 24353.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002703 | 107.01 | 24559.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 002704 | 132.61 | 24569.31 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 28层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002801 | 132.61 | 25084.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 002802 | 107.01 | 24302.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 002803 | 107.01 | 24508.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 002804 | 132.61 | 24517.77 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 29层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002901 | 132.61 | 25033.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002902 | 107.01 | 24250.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 002903 | 107.01 | 24456.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 002904 | 132.61 | 24466.22 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 30层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003001 | 132.61 | 24930.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 003002 | 107.01 | 24095.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 003003 | 107.01 | 24302.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 003004 | 132.61 | 24311.58 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 31层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003101 | 132.61 | 23332.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 003102 | 107.01 | 22807.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 003103 | 107.01 | 23013.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 003104 | 132.61 | 23022.92 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评