绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错50 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 170.21 | 29954.32 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 153.37 | 27284.21 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.37 | 27284.21 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 170.21 | 28585.89 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 170.21 | 30585.89 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 153.37 | 27915.79 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 153.37 | 27915.79 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 170.21 | 29217.47 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 170.21 | 30901.69 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 153.37 | 28231.58 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 153.37 | 28231.58 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 170.21 | 29533.26 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 170.21 | 31322.74 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 153.37 | 28652.63 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 153.37 | 28652.63 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 170.21 | 29954.32 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 170.21 | 31533.26 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 153.37 | 28863.15 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 153.37 | 28863.15 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 170.21 | 30164.84 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 170.21 | 31743.79 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 153.37 | 29073.68 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.37 | 29073.68 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 170.21 | 30375.37 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 170.21 | 31743.79 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 153.37 | 29073.68 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 153.37 | 29073.68 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 170.21 | 30375.37 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 170.21 | 31849.05 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 153.37 | 29178.95 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 153.37 | 29178.95 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 170.21 | 30480.63 | 已售 | 查看详情 |
50 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 168.63 | 31112.21 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 150.81 | 28442.11 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 150.81 | 28442.11 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 168.63 | 29743.79 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评