绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错48 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 168.37 | 24222.64 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 168.37 | 25170.01 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 151.71 | 23144.89 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 151.71 | 23153.26 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 168.37 | 24100.63 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 168.37 | 26441.55 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 151.71 | 24416.42 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 151.71 | 24205.89 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 168.37 | 25153.26 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 168.37 | 26441.55 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 151.71 | 24416.42 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 151.71 | 24205.89 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 168.37 | 25153.26 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 168.37 | 27283.65 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 151.71 | 25258.53 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 151.71 | 25048 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 168.37 | 26652.07 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 168.37 | 27599.44 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 151.71 | 25574.31 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 151.71 | 25363.79 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 168.37 | 26967.86 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 168.37 | 27809.97 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 151.71 | 25784.84 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 151.71 | 25574.31 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 168.37 | 27178.39 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 168.37 | 27809.97 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 151.71 | 25784.84 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 151.71 | 25574.31 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 168.37 | 27178.39 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 168.37 | 28020.5 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 151.71 | 25995.37 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 151.71 | 25784.84 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 168.37 | 27388.92 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 168.37 | 28125.76 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 151.71 | 26100.63 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 151.71 | 25890.1 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 168.37 | 27494.18 | 已售 | 查看详情 |
48 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 166.81 | 27073.13 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 149.18 | 25048 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 149.18 | 24837.48 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 166.81 | 26441.55 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评