绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错3 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 147.57 | 25027.69 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 147.57 | 23869.79 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 147.57 | 25238.21 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 147.57 | 24080.32 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 147.57 | 25343.48 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 147.57 | 24185.58 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 147.57 | 25975.06 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 147.57 | 24817.16 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 147.57 | 26396.11 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 147.57 | 25238.21 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 147.57 | 26711.9 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 147.57 | 25554 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 147.57 | 26711.9 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 147.57 | 25554 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 147.57 | 26922.42 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 147.57 | 25764.53 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 147.57 | 27132.95 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 147.57 | 25975.06 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 147.57 | 27343.48 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 147.57 | 26185.58 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 147.57 | 27659.27 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 147.57 | 26501.37 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 147.57 | 27659.27 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 147.57 | 26501.37 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 147.57 | 27448.74 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 147.57 | 26290.85 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 147.57 | 27975.06 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 147.57 | 26817.16 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 147.57 | 27975.06 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 147.57 | 26817.16 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 147.57 | 27975.06 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 147.57 | 26817.16 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 147.57 | 27659.27 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 147.57 | 26501.37 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 147.57 | 27975.06 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 147.57 | 26817.16 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 147.57 | 27764.53 | 已售 | 查看详情 | |
002002 | 147.57 | 26606.63 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 147.57 | 27764.53 | 已售 | 查看详情 | |
002102 | 147.57 | 26606.63 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 147.57 | 27554 | 已售 | 查看详情 | |
002202 | 147.57 | 26396.11 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 147.57 | 27448.74 | 已售 | 查看详情 | |
002302 | 147.57 | 26290.85 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002401 | 147.57 | 27238.21 | 已售 | 查看详情 | |
002402 | 147.57 | 26080.32 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002501 | 147.57 | 27132.95 | 已售 | 查看详情 | |
002502 | 147.57 | 25975.06 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002601 | 147.57 | 27027.69 | 已售 | 查看详情 | |
002602 | 147.57 | 25869.79 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 27层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002701 | 147.57 | 26922.42 | 已售 | 查看详情 | |
002702 | 147.57 | 25764.53 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 28层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002801 | 147.57 | 26711.9 | 已售 | 查看详情 | |
002802 | 147.57 | 25554 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 29层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002901 | 147.57 | 26711.9 | 已售 | 查看详情 | |
002902 | 147.57 | 25554 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 30层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
003001 | 147.57 | 26396.11 | 已售 | 查看详情 | |
003002 | 147.57 | 25238.21 | 已售 | 查看详情 |
3 1单元 31层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
003101 | 147.57 | 25659.27 | 已售 | 查看详情 | |
003102 | 147.57 | 24501.37 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评