绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错| 56 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 149.92 | 23604.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 149.55 | 22770.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 149.55 | 22770.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 149.92 | 23395.83 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 149.92 | 24437.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 149.55 | 23604.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 149.55 | 23604.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 149.92 | 24229.16 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 149.92 | 24854.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 149.55 | 24020.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 149.55 | 24020.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 149.92 | 24645.83 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 149.92 | 25687.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 149.55 | 24854.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 149.55 | 24854.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 149.92 | 25479.16 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 149.92 | 26000 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 149.55 | 25166.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 149.55 | 25166.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 149.92 | 25791.66 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 149.92 | 26208.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 149.55 | 25375 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 149.55 | 25375 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 149.92 | 26000 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 149.92 | 26416.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 149.55 | 25583.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 149.55 | 25583.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 149.92 | 26208.33 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 149.92 | 26625 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 149.55 | 25791.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 149.55 | 25791.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 149.92 | 26416.66 | 已售 | 查看详情 |
| 56 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 149.92 | 24020.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 149.55 | 23187.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 149.55 | 23187.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 149.92 | 23812.5 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评