绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错531单元 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 145.07 | 26355.82 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 151.88 | 24218.74 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 151.88 | 24218.74 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 145.07 | 25618.98 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 168.56 | 27408.45 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 151.88 | 25271.37 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 151.88 | 25271.37 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 168.56 | 26671.61 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 168.56 | 28040.03 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 151.88 | 25902.95 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 151.88 | 25902.95 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 168.56 | 27303.19 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 168.56 | 28355.82 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 151.88 | 26218.74 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 151.88 | 26218.74 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 168.56 | 27618.98 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 168.56 | 28776.87 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 151.88 | 26639.79 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 151.88 | 26639.79 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 168.56 | 28040.03 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 168.56 | 28987.4 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 151.88 | 26850.32 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 151.88 | 26850.32 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 168.56 | 28250.56 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 168.56 | 29197.92 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 151.88 | 27060.84 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 151.88 | 27060.84 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 168.56 | 28461.08 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 168.56 | 29197.92 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 151.88 | 27060.84 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 151.88 | 27060.84 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 168.56 | 28461.08 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 168.56 | 29408.45 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 151.88 | 27271.37 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 151.88 | 27271.37 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 168.56 | 28671.61 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 168.56 | 29513.72 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 151.88 | 27376.63 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 151.88 | 27376.63 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 168.56 | 28776.87 | 已售 | 查看详情 |
531单元 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 166.99 | 28671.62 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 149.34 | 26534.53 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 149.34 | 26534.53 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 166.99 | 27934.77 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评