绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 23 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000103 | 87.7 | 15793 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 87.68 | 16109 | 已售 | 查看详情 | |
| WS0101 | 200.45 | 不可售 | 查看详情 |
| 23 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 107.88 | 17867 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 107.9 | 17214 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 106.37 | 17056 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 106.35 | 17372 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 107.88 | 17972 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 107.9 | 17320 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 106.37 | 17162 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 106.35 | 17477 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 107.88 | 17972 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 107.9 | 17320 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 106.37 | 17162 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 106.35 | 17477 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 107.88 | 18288 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 107.9 | 17635 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 106.37 | 17477 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 106.35 | 17793 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 107.88 | 18393 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 107.9 | 17741 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 106.37 | 17583 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 106.35 | 17898 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 107.88 | 18498 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 107.9 | 17846 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 106.37 | 17688 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 106.35 | 18004 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 107.88 | 18604 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 107.9 | 17951 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 106.37 | 17793 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 106.35 | 18109 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 107.88 | 18709 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 107.9 | 18056 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 106.37 | 17898 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 106.35 | 18214 | 已售 | 查看详情 |
| 23 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 107.88 | 17972 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 107.9 | 17320 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 106.37 | 17162 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 106.35 | 17477 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评