绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 15 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 123.1 | 21862.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 122.42 | 21345.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 122.42 | 21295.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 123.1 | 21592.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 123.1 | 23362.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 122.42 | 22845.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 122.42 | 22795.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 123.1 | 23092.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 123.1 | 23512.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 122.42 | 22995.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 122.42 | 22945.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 123.1 | 23242.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 123.1 | 23512.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 122.42 | 22995.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 122.42 | 22945.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 123.1 | 23242.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 123.1 | 23812.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 122.42 | 23295.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 122.42 | 23245.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 123.1 | 23542.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 123.1 | 23962.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 122.42 | 23445.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 122.42 | 23395.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 123.1 | 23692.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 123.1 | 24112.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 122.42 | 23595.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 122.42 | 23545.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 123.1 | 23842.64 | 已售 | 查看详情 |
| 15 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 123.1 | 23162.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 122.42 | 22645.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 122.42 | 22595.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 123.1 | 22892.64 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评