绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 11 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 123.1 | 19192.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 122.42 | 18575.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 122.42 | 18625.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 123.1 | 18922.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 123.1 | 20692.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 122.42 | 20075.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 122.42 | 20125.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 123.1 | 20422.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 123.1 | 20842.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 122.42 | 20225.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 122.42 | 20275.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 123.1 | 20572.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 123.1 | 20842.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 122.42 | 20225.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 122.42 | 20275.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 123.1 | 20572.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 123.1 | 21142.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 122.42 | 20525.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 122.42 | 20575.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 123.1 | 20872.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 123.1 | 21292.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 122.42 | 20675.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 122.42 | 20725.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 123.1 | 21022.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 123.1 | 21442.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 122.42 | 20825.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 122.42 | 20875.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 123.1 | 21172.64 | 已售 | 查看详情 |
| 11 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 123.1 | 20492.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 122.42 | 19875.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 122.42 | 19925.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 123.1 | 20222.64 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评