绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 18 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 87.72 | 18486.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 87.75 | 17866.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 87.75 | 17916.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 87.72 | 18216.99 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 106.4 | 19846.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 106.43 | 19226.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 106.43 | 19276.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 106.4 | 19576.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 106.4 | 19946.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 106.43 | 19326.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 106.43 | 19376.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 106.4 | 19676.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 106.4 | 19946.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 106.43 | 19326.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 106.43 | 19376.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 106.4 | 19676.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 106.4 | 20246.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 106.43 | 19626.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 106.43 | 19676.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 106.4 | 19976.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 106.4 | 20346.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 106.43 | 19726.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 106.43 | 19776.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 106.4 | 20076.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 106.4 | 20446.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 106.43 | 19826.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 106.43 | 19876.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 106.4 | 20176.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 106.4 | 20546.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 106.43 | 19926.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 106.43 | 19976.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 106.4 | 20276.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 106.4 | 20646.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 106.43 | 20026.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 106.43 | 20076.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 106.4 | 20376.89 | 已售 | 查看详情 |
| 18 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 106.4 | 19646.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 106.43 | 19026.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 106.43 | 19076.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 106.4 | 19376.89 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评