绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 1 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 164.38 | 32005.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 164.16 | 28268.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 164.16 | 28373.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 164.16 | 28215.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 164.16 | 28426.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 164.38 | 31584.21 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 164.38 | 25163.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 164.16 | 23531.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 164.16 | 23636.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 164.16 | 23478.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 164.16 | 23689.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 164.38 | 24742.11 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 164.38 | 25215.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 164.16 | 23584.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 164.16 | 23689.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 164.16 | 23531.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 164.16 | 23742.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 164.38 | 24794.74 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 152.69 | 28847.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 152.54 | 27215.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 152.55 | 27321.05 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 152.55 | 27163.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 152.54 | 27373.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 152.69 | 28426.32 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评