绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 25 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00101 | 103.27 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00102 | 57.62 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00103 | 49.09 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00104 | 120.28 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00105 | 43.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00106 | 107.76 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 92.02 | 18804 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 92.2 | 18520 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 108.85 | 18909 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 108.87 | 18256 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 109.09 | 18309 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 109.06 | 18625 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 108.85 | 18909 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 108.87 | 18256 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 109.09 | 18309 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 109.06 | 18625 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 108.85 | 19225 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 108.87 | 18572 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 109.09 | 18625 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 109.06 | 18941 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 108.85 | 19330 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 108.87 | 18677 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 109.09 | 18730 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 109.06 | 19046 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 108.85 | 19435 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 108.87 | 18783 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 109.09 | 18835 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 109.06 | 19151 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 108.85 | 19541 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 108.87 | 18888 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 109.09 | 18941 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 109.06 | 19256 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 108.85 | 19646 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 108.87 | 18993 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 109.09 | 19046 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 109.06 | 19362 | 已售 | 查看详情 |
| 25 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 108.85 | 18909 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 108.87 | 18256 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 109.09 | 18309 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 109.06 | 18625 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评