绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 20 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 87.72 | 19216.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 87.75 | 18346.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 87.75 | 18564.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 87.72 | 19053.26 | 在售 | 查看详情 |
| 20 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 106.4 | 20520.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 106.43 | 19651.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 106.43 | 19868.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 106.4 | 20357.61 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 106.4 | 20629.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 106.43 | 19759.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 106.43 | 19977.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 106.4 | 20466.3 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 106.4 | 20629.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 106.43 | 19759.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 106.43 | 19977.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 106.4 | 20466.3 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 106.4 | 20955.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 106.43 | 20085.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 106.43 | 20303.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 106.4 | 20792.39 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 106.4 | 21064.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 106.43 | 20194.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 106.43 | 20411.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 106.4 | 20901.09 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 106.4 | 21172.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 106.43 | 20303.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 106.43 | 20520.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 106.4 | 21009.78 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 106.4 | 21281.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 106.43 | 20411.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 106.43 | 20629.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 106.4 | 21118.48 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 106.4 | 21390.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 106.43 | 20520.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 106.43 | 20738.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 106.4 | 21227.17 | 已售 | 查看详情 |
| 20 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 106.4 | 20629.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 106.43 | 19759.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 106.43 | 19977.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 106.4 | 20466.3 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评