绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 24 1单元 1层 (10户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00101 | 55.74 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00102 | 49.19 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00103 | 50.21 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00104 | 53.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00105 | 54.04 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00106 | 48.14 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00107 | 51.64 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00108 | 110.05 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00109 | 45.96 | 已售 | 查看详情 | ||
| WS0110 | 176.16 | 不可售 | 查看详情 |
| 24 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 107.83 | 17762 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 107.85 | 17109 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 107.74 | 17056 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 107.71 | 17372 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 107.83 | 17867 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 107.85 | 17214 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 107.74 | 17162 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 107.71 | 17477 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 107.83 | 17867 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 107.85 | 17214 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 107.74 | 17162 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 107.71 | 17477 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 107.83 | 18183 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 107.85 | 17530 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 107.74 | 17477 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 107.71 | 17793 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 107.83 | 18288 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 107.85 | 17635 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 107.74 | 17583 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 107.71 | 17898 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 107.83 | 18393 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 107.85 | 17741 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 107.74 | 17688 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 107.71 | 18004 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 107.83 | 18498 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 107.85 | 17846 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 107.74 | 17793 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 107.71 | 18109 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 107.83 | 18697 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 107.85 | 17951 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 107.74 | 17898 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 107.71 | 18214 | 已售 | 查看详情 |
| 24 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 107.83 | 17867 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 107.85 | 17214 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 107.74 | 17162 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 107.71 | 17477 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评