绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
26幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 158.89 | 28653.06 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 153.03 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 153.19 | 25000.01 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 152.8 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 152.76 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 155.32 | 25000 | 在售 | 查看详情 |
26幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 158.89 | 30591.84 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 153.03 | 26204.08 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.19 | 25387.75 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 152.8 | 25591.84 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 152.76 | 25387.76 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 155.32 | 25897.96 | 已售 | 查看详情 |
26幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 158.89 | 32224.49 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 153.03 | 27836.73 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 153.19 | 27020.41 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 152.8 | 27224.49 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 152.76 | 27020.41 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 155.32 | 27530.61 | 已售 | 查看详情 |
26幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 158.89 | 32836.74 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 153.03 | 28448.98 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 153.19 | 27632.65 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 152.8 | 27836.73 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 152.76 | 27632.65 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 155.32 | 28142.86 | 已售 | 查看详情 |
26幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 158.89 | 33653.06 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 153.03 | 29265.3 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 153.19 | 28448.98 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 152.8 | 28653.06 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 152.76 | 28448.98 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 155.32 | 28959.19 | 在售 | 查看详情 |
26幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 158.89 | 33959.18 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 153.03 | 29571.42 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 153.19 | 28755.1 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 152.8 | 28959.18 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 152.76 | 28755.11 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 155.32 | 29265.31 | 已售 | 查看详情 |
26幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 158.89 | 34265.3 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 153.03 | 29877.55 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.19 | 29061.22 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 152.8 | 29265.31 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 152.76 | 29061.23 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 155.32 | 29571.43 | 已售 | 查看详情 |
26幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 158.89 | 32428.57 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 153.06 | 28040.82 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 153.21 | 27224.49 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 152.82 | 27428.58 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 152.78 | 27224.49 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 155.32 | 27734.7 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评