绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
1# 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 98.19 | 23023.41 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 95.37 | 23023.42 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 138.65 | 26377.29 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 126.26 | 26180 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 126.07 | 26673.22 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 142.15 | 27166.44 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 100.3 | 25686.78 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 97.45 | 25686.78 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 138.65 | 28350.16 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 126.26 | 28152.87 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 126.07 | 28646.09 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 142.15 | 29139.31 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 100.3 | 27659.65 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 97.45 | 27462.37 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 138.65 | 29829.81 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 126.26 | 29632.52 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 126.07 | 30125.74 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 142.15 | 30618.96 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 100.3 | 28448.8 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 97.45 | 28251.52 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 138.65 | 30618.96 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 126.26 | 30421.67 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 126.07 | 30914.89 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 142.15 | 31408.11 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 100.3 | 29435.24 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 97.45 | 29237.95 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 138.65 | 31605.4 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 126.26 | 31408.11 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 126.07 | 31901.33 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 142.15 | 32394.54 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 100.3 | 29731.17 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 97.45 | 29533.88 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 138.65 | 31901.33 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 126.26 | 31704.04 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 126.07 | 32197.26 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 142.15 | 32690.48 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 100.3 | 30027.1 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 97.45 | 29829.81 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 138.65 | 32197.26 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 126.26 | 31999.97 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 126.07 | 32493.19 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 142.15 | 32986.41 | 已售 | 查看详情 |
1# 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 100.3 | 27659.65 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.45 | 27462.37 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 138.65 | 29829.81 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 126.26 | 29632.52 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 126.07 | 30125.74 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 142.15 | 30618.96 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评