绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
23幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 119.2 | 24430.21 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 99.47 | 24609.16 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 99.34 | 24427.08 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 119.49 | 24609.16 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 99.75 | 24427.08 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 119.07 | 24819.69 | 在售 | 查看详情 |
23幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 119.3 | 26188.11 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 119.3 | 26398.63 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 119.17 | 26188.11 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 119.58 | 26398.63 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 119.58 | 26188.11 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 119.17 | 26609.16 | 已售 | 查看详情 |
23幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 119.3 | 28398.63 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 119.3 | 28293.37 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 119.17 | 28082.85 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 119.58 | 28293.37 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 119.58 | 28082.84 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 119.17 | 28503.89 | 已售 | 查看详情 |
23幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 119.3 | 29977.58 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 119.3 | 29346 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 119.17 | 29135.48 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 119.58 | 29346 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 119.58 | 29135.47 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 119.17 | 29556.53 | 已售 | 查看详情 |
23幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 119.3 | 30714.43 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 119.3 | 30082.84 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 119.17 | 29872.32 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 119.58 | 30082.84 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 119.58 | 29872.32 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 119.17 | 30293.37 | 已售 | 查看详情 |
23幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 119.3 | 31135.47 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 119.3 | 30503.9 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 119.17 | 30293.37 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 119.58 | 30503.9 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 119.58 | 30293.37 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 119.17 | 30714.42 | 已售 | 查看详情 |
23幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 119.3 | 31451.27 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 119.3 | 30819.68 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 119.17 | 30609.16 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 119.58 | 30819.69 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 119.58 | 30609.16 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 119.17 | 31030.22 | 已售 | 查看详情 |
23幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 119.3 | 29135.47 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 119.32 | 28503.89 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 119.19 | 28293.36 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 119.6 | 28503.9 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 119.6 | 28293.37 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 119.17 | 28714.42 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评