绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
32幢 1单元 1层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 155.05 | 25418.37 | 已售 | 查看详情 | |
000101 | 155.05 | 27274.49 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 152.88 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 152.88 | 26254.08 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 153.01 | 26050 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 153.01 | 25000.01 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 152.62 | 26254.08 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 152.62 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 152.76 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 152.58 | 26050 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 155.32 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 155.14 | 26254.08 | 已售 | 查看详情 |
32幢 1单元 2层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 155.05 | 29213.26 | 已售 | 查看详情 | |
000201 | 155.05 | 27357.15 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.88 | 28192.86 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.88 | 25520.41 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.01 | 27988.77 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.01 | 25905.26 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 152.62 | 28192.86 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 152.62 | 26115.79 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 152.58 | 27988.78 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 152.76 | 25652.63 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 155.14 | 28192.86 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 155.32 | 25452.63 | 在售 | 查看详情 |
32幢 1单元 3层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 155.05 | 28989.8 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 155.05 | 30845.91 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.88 | 27153.06 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.88 | 29825.51 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 153.01 | 26744.9 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 153.01 | 29621.42 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 152.62 | 26948.98 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 152.62 | 29825.51 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 152.76 | 26234.69 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 152.58 | 29621.43 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 155.32 | 26040.81 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 155.14 | 29825.51 | 已售 | 查看详情 |
32幢 1单元 4层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 155.05 | 29602.04 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 155.05 | 31458.16 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.88 | 27765.31 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.88 | 30437.76 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 153.01 | 27357.14 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 153.01 | 30233.67 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 152.62 | 30437.75 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 152.62 | 27561.22 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 152.58 | 30233.67 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 152.76 | 27357.15 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 155.14 | 30437.75 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 155.32 | 27163.26 | 已售 | 查看详情 |
32幢 1单元 5层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.05 | 32274.49 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 155.05 | 30418.37 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 152.88 | 31254.08 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 152.88 | 28581.63 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 153.01 | 31050 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 153.01 | 28173.47 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 152.62 | 28377.55 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 152.62 | 31254.08 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 152.76 | 28173.47 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 152.58 | 31050 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 155.14 | 31254.08 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 155.32 | 27979.59 | 在售 | 查看详情 |
32幢 1单元 6层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 155.05 | 32580.61 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 155.05 | 30724.5 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.88 | 31560.2 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.88 | 28887.76 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 153.01 | 31356.12 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 153.01 | 28479.59 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 152.62 | 31560.2 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 152.62 | 28683.67 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 152.58 | 31356.12 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 152.76 | 28479.6 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 155.14 | 31560.2 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 155.32 | 28285.71 | 已售 | 查看详情 |
32幢 1单元 7层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 155.05 | 32886.73 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 155.05 | 31030.62 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 152.88 | 29193.88 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 152.88 | 31866.33 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.01 | 28785.71 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.01 | 31662.24 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 152.62 | 28989.79 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 152.62 | 31866.33 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 152.76 | 28785.72 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 152.58 | 31662.25 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 155.32 | 28591.84 | 在售 | 查看详情 | |
000706 | 155.14 | 31866.33 | 已售 | 查看详情 |
32幢 1单元 8层 (12户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 155.05 | 31050 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 155.05 | 29193.88 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.91 | 27357.14 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.91 | 30029.59 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 153.03 | 26948.98 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 153.03 | 29825.51 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 152.64 | 30029.59 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 152.64 | 27153.06 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 152.6 | 29825.5 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 152.78 | 26948.98 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 155.32 | 26755.1 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 155.14 | 30029.59 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评