绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
7幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 155.27 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 153.1 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 153.06 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 152.67 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 95.49 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 98.55 | 26766.16 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 155.27 | 26763.42 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 153.1 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 153.04 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 152.66 | 26760.95 | 在售 | 查看详情 | |
000205 | 97.58 | 26760.94 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 100.67 | 26938.04 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 155.27 | 27347.25 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 153.1 | 27146.24 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 153.04 | 26894.99 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 152.66 | 26945.24 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 97.58 | 27699.01 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 100.67 | 27900.01 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 155.27 | 27950.27 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 153.1 | 27749.26 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 153.04 | 27498 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 152.66 | 27548.26 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 97.58 | 28804.54 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 100.67 | 29005.54 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.27 | 28754.29 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 153.1 | 28553.29 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 153.04 | 28302.03 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 152.66 | 28352.27 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 97.58 | 29407.55 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 100.67 | 29608.55 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 155.27 | 29055.79 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 153.1 | 28854.79 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 153.04 | 28603.53 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 152.66 | 28653.78 | 在售 | 查看详情 | |
000605 | 97.58 | 29709.06 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 100.67 | 29910.06 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 155.27 | 29357.31 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 153.1 | 29156.3 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.04 | 28905.04 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 152.66 | 28955.29 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 97.58 | 30010.57 | 在售 | 查看详情 | |
000706 | 100.67 | 30211.57 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 155.27 | 27347.25 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 153.1 | 27146.24 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 153.04 | 26894.99 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 152.66 | 26945.24 | 在售 | 查看详情 | |
000805 | 97.58 | 28201.53 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 100.67 | 28402.52 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评