绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
19# 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 98.19 | 22724.82 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 95.37 | 22507.41 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 138.65 | 23778.03 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 126.26 | 23580.74 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 126.07 | 24073.96 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 142.15 | 24863.11 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 100.3 | 22791.6 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 97.45 | 22594.3 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 138.65 | 25750.9 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 126.26 | 25553.61 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 126.07 | 26046.83 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 142.15 | 26835.98 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 100.3 | 24567.18 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 97.45 | 24369.89 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 138.65 | 27230.55 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 126.26 | 27033.27 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 126.07 | 27526.48 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 142.15 | 28315.64 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 100.3 | 25849.55 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 97.45 | 25652.26 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 138.65 | 28019.7 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 126.26 | 27822.41 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 126.07 | 28315.63 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 142.15 | 29104.78 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 100.3 | 26835.99 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 97.45 | 26638.69 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 138.65 | 29006.14 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 126.26 | 28808.85 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 126.07 | 29302.07 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 142.15 | 30091.22 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 100.3 | 27131.92 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 97.45 | 26934.62 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 138.65 | 29302.07 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 126.26 | 29104.78 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 126.07 | 29598 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 142.15 | 30387.15 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 100.3 | 27427.85 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 97.45 | 27230.55 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 138.65 | 29598 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 126.26 | 29400.71 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 126.07 | 29893.93 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 142.15 | 30683.08 | 已售 | 查看详情 |
19# 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 100.3 | 24073.97 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.45 | 23876.67 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 138.65 | 27230.55 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 126.26 | 27033.27 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 126.07 | 27526.48 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 142.15 | 28315.64 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评