绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
40幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 155.4 | 25371.68 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 152.84 | 25003.26 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 138.54 | 25003.26 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 126.16 | 26350.1 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 125.97 | 26146.01 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 142.03 | 25076.94 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 155.4 | 26278.67 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.84 | 25870.51 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 138.54 | 26023.57 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 126.16 | 28288.87 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 125.97 | 28084.79 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 142.03 | 26248.05 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 155.4 | 27911.32 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.84 | 27503.16 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 138.54 | 27656.22 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 126.16 | 29921.53 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 125.97 | 29717.44 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 142.03 | 27880.71 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 155.4 | 28523.56 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.84 | 28115.4 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 138.54 | 28268.46 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 126.16 | 30533.77 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 125.97 | 30329.69 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 142.03 | 28492.95 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.4 | 29339.89 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 152.84 | 28931.73 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 138.54 | 29084.79 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 126.16 | 31350.1 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 125.97 | 31146.01 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 142.03 | 29309.28 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 155.4 | 29646.02 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.84 | 29237.85 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 138.54 | 29390.91 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 126.16 | 31656.22 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 125.97 | 31452.14 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 142.03 | 29615.41 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 155.4 | 29952.14 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 152.84 | 29543.97 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 138.54 | 29697.04 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 126.16 | 31962.34 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 125.97 | 31758.26 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 142.03 | 29921.52 | 已售 | 查看详情 |
40幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 155.4 | 28115.41 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.86 | 27707.24 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 138.56 | 27860.3 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 126.18 | 30125.61 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 125.99 | 29921.53 | 在售 | 查看详情 | |
000806 | 142.03 | 28084.79 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评