绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
22幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 155.09 | 24505.21 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 152.92 | 24505.21 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 153.04 | 24505.21 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 152.66 | 24505.21 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 125.62 | 24515.63 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 142.08 | 24505.21 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 155.09 | 26290.82 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.92 | 25780.61 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.04 | 25576.54 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 152.64 | 25780.61 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 125.62 | 27005.1 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 142.08 | 24964.29 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 155.09 | 28127.55 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.92 | 27617.35 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 153.04 | 27413.27 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 152.64 | 27617.35 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 125.62 | 28841.83 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 142.08 | 27107.14 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 155.09 | 29352.04 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.92 | 28841.84 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 153.04 | 28637.75 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 152.64 | 28841.84 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 125.62 | 30066.33 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 142.08 | 28535.71 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.09 | 30372.45 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 152.92 | 29862.25 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 153.04 | 29658.17 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 152.64 | 29862.24 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 125.62 | 31086.73 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 142.08 | 29862.25 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 155.09 | 30576.53 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.92 | 30066.33 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 153.04 | 29862.25 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 152.64 | 30066.33 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 125.62 | 31290.81 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 142.08 | 30066.32 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 155.09 | 30882.66 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 152.92 | 30372.45 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.04 | 30168.37 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 152.64 | 30372.45 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 125.62 | 31596.94 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 142.08 | 30372.45 | 已售 | 查看详情 |
22幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 155.09 | 28331.63 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.94 | 27821.43 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 153.07 | 27617.35 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 152.68 | 27821.43 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 125.66 | 29045.92 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 142.05 | 27821.43 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评