绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 26幢 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 212.01 | 33547.78 | 在售 | 查看详情 | |
| 000101 | 132.88 | 23337.89 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 132.82 | 23190.52 | 在售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 232.3 | 32033.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000201 | 152.61 | 24403.09 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 152.6 | 23279.38 | 在售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 3层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 232.3 | 32850 | 已售 | 查看详情 | |
| 000301 | 152.61 | 25227.84 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 152.6 | 24001.04 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 4层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 152.61 | 25434.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000401 | 232.3 | 33360.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 152.6 | 24258.77 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 5层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 232.3 | 33666.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000501 | 152.61 | 25949.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 152.6 | 24722.68 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 6层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 232.3 | 33972.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000601 | 152.61 | 26464.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 152.6 | 25238.15 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 7层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 232.3 | 34278.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000701 | 152.61 | 26877.31 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 152.6 | 25650.52 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 8层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 232.3 | 34380.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000801 | 152.61 | 27083.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 152.6 | 25856.7 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 9层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 232.3 | 34686.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000901 | 152.61 | 27702.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 152.6 | 26475.26 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 10层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 152.61 | 27908.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 001001 | 232.3 | 34686.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 152.6 | 26681.45 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 11层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 152.61 | 28217.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 001101 | 232.3 | 33207.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 152.6 | 26990.73 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 152.61 | 28629.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 152.6 | 27403.09 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 152.61 | 28784.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 152.6 | 27557.73 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 152.61 | 28887.63 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 152.6 | 27660.83 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 152.61 | 29042.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 152.6 | 27815.47 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 152.61 | 29042.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 152.6 | 27815.47 | 已售 | 查看详情 |
| 26幢 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 152.61 | 26207.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 152.6 | 24980.41 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评