绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 9幢 1单元 1层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 212.01 | 33547.78 | 在售 | 查看详情 | |
| 000101 | 153.17 | 23731.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 130.35 | 22731.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 130.35 | 22620 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 153.17 | 23397.78 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 2层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 153.17 | 26460.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000201 | 232.3 | 32033.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 153.17 | 25492.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 153.17 | 25384.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 153.17 | 26137.63 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 3层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 153.17 | 28395.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000301 | 232.3 | 32850 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 153.17 | 27427.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 153.17 | 27320.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 153.17 | 28073.11 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 4层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 232.3 | 33360.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000401 | 153.17 | 29040.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 153.17 | 28073.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 153.17 | 27965.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 153.17 | 28718.27 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 5层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 153.17 | 29578.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000501 | 232.3 | 33666.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 153.17 | 28610.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 153.17 | 28503.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 153.17 | 29255.91 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 6层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 153.17 | 29901.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000601 | 232.3 | 33972.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 153.17 | 28933.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 153.17 | 28825.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 153.17 | 29578.49 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 7层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 232.3 | 34278.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000701 | 153.17 | 30868.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 153.17 | 29901.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 153.17 | 29793.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 153.17 | 30546.24 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 8层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 153.17 | 30707.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000801 | 232.3 | 34380.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 153.17 | 29739.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 153.17 | 29632.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 153.17 | 30384.94 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 9层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 153.17 | 30868.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000901 | 232.3 | 34686.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 153.17 | 29901.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 153.17 | 29793.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 153.17 | 30546.24 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 10层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 153.17 | 30868.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 001001 | 232.3 | 34686.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 153.17 | 29901.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 153.17 | 29793.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 153.17 | 30546.24 | 已售 | 查看详情 |
| 9幢 1单元 11层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 153.17 | 27858.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 001101 | 232.3 | 33207.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 153.17 | 26890.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 153.17 | 26782.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 153.17 | 27535.48 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评